Bluebird (welt1.travian.de)
Name: | Bluebird | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 829 (13 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | Å-PC | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 25 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 27 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 18.178 (+21) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 15.04.09 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 327 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 29) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (37 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -275|138 ) | 08. Louisiana | 959 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 24.08.09 |
( -273|135 ) | 09. Maine | 922 | (Gesiedelt) | Do 03.09.09 | |
( -276|136 ) | 06. Idaho | 902 | (Gesiedelt) | Fr 07.08.09 | |
( -179|104 ) | 02. Delaware | 898 | (Gesiedelt) | Mo 11.05.09 | |
( -273|137 ) | 14. South Carolina | 897 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 | |
( -274|135 ) | 05. Hawaii | 892 | (Gesiedelt) | Do 06.08.09 | |
( -272|136 ) | 12. Pennsylvania | 892 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 | |
( -274|137 ) | 13. Rhode Island | 887 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 | |
( -272|137 ) | 15. Tennessee | 887 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 | |
( -272|135 ) | 10. Nebraska | 881 | (Gesiedelt) | So 13.09.09 | |
( -275|136 ) | 11. Ohio | 881 | (Gesiedelt) | Do 24.09.09 | |
( -275|137 ) | 16. Utah | 880 | (Gesiedelt) | So 15.11.09 | |
( -278|138 ) | 07. Kalifornien | 856 | (Gesiedelt) | Sa 15.08.09 | |
( -181|105 ) | 03. Florida | 706 | (Gesiedelt) | Sa 20.06.09 | |
( -182|107 ) | 01. Colorado | 680 | (Gesiedelt) | Mo 20.07.09 | |
( -276|138 ) | 17. Vermont | 673 | (Gesiedelt) | Sa 28.11.09 | |
( -178|103 ) | 04. Georgia | 670 | (Gesiedelt) | Sa 11.07.09 | |
( -272|138 ) | 20. Alaska | 638 | (+5) | (Gesiedelt) | Do 17.12.09 |
( -274|138 ) | 18. Washington | 623 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 05.12.09 |
( -273|133 ) | 22. Illinois | 597 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 15.01.10 |
( -271|135 ) | 21. Connecticut | 590 | (Gesiedelt) | Fr 15.01.10 | |
( -272|133 ) | 23. Kansas | 551 | (Gesiedelt) | So 17.01.10 | |
( -272|134 ) | 19. Alabama | 549 | (+3) | (Gesiedelt) | So 17.01.10 |
( -271|133 ) | 24. Maryland | 158 | (+1) | (Gesiedelt) | Di 09.02.10 |
( -271|136 ) | 25. Nevada | 109 | (+2) | (Gesiedelt) | So 14.02.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -183|108 ) | Green Bay | 0 | (E.v. Eckbert) | Mi 05.08.09 | |
( -190|30 ) | Alabama | 429 | (Zerstört) | So 17.01.10 |