GOD OF WAR (welt1.travian.de)
Name: | GOD OF WAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 287 (4 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Fear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 26.057 (+504) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 23.03.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 350 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (29 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -77|-38 ) | *****GEISBERG***** | 1204 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 01.06.09 |
( -74|-43 ) | Blue sea | 1074 | (+4) | (G.v. xXchillerXx) | Mo 19.10.09 |
( -78|-35 ) | LANGENROZELTEN | 1063 | (+5) | (G.v. sassy) | Mi 07.10.09 |
( -70|-40 ) | Martinsthal | 1053 | (+3) | (G.v. BigTeddy) | Do 27.08.09 |
( -97|-39 ) | Mespelbrunn | 1044 | (+5) | (G.v. susizuzi) | Do 29.10.09 |
( -78|-46 ) | GOD OF WARs Dorf | 1034 | (+10) | (G.v. -JORDAN-) | So 13.09.09 |
( -68|-42 ) | Silvias Hütte | 1020 | (+9) | (G.v. lupi) | Fr 11.12.09 |
( -79|-38 ) | Gut Hofstetten | 1018 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 23.03.09 |
( -76|-37 ) | Burg Schönrain | 1012 | (G.v. Rorlik) | Di 11.08.09 | |
( -76|-39 ) | AUGUSTUSBURG | 1010 | (+12) | (Gesiedelt) | Sa 18.07.09 |
( -74|-76 ) | Räubernest | 1009 | (+27) | (G.v. fischwoman) | Mo 18.01.10 |
( -73|-42 ) | Affenfalle | 1008 | (+4) | (G.v. housething) | So 02.08.09 |
( -75|-38 ) | Black Forest | 1007 | (Gesiedelt) | Fr 26.06.09 | |
( -79|-34 ) | Marienburg | 1007 | (+4) | (G.v. Dark_Angel) | Fr 09.10.09 |
( -78|-38 ) | Gemünden | 1006 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 08.05.09 |
( -77|-34 ) | MARTIN´S HOCHBURG | 1003 | (+22) | (G.v. king_nikki) | So 15.11.09 |
( -70|-42 ) | Brauser | 994 | (+2) | (G.v. Punkermukl) | Mi 25.11.09 |
( -70|-43 ) | Lohr | 982 | (+12) | (G.v. Punkermukl) | Do 24.12.09 |
( -305|-43 ) | homburg | 973 | (Gesiedelt) | Do 27.08.09 | |
( -299|-44 ) | Karthago | 965 | (+11) | (Gesiedelt) | Do 05.11.09 |
( -122|22 ) | Scherenburg | 946 | (+34) | (G.v. psychodad) | Mo 21.12.09 |
( -299|-40 ) | Höscht | 839 | (+3) | (Gesiedelt) | So 27.09.09 |
( -119|34 ) | BAYRISCHE SCHANZ | 798 | (+43) | (G.v. Bobesch) | Do 07.01.10 |
( -134|3 ) | Schloß Saaleck | 793 | (+57) | (G.v. pablojah) | Mo 08.02.10 |
( -124|32 ) | DARK COP | 744 | (+38) | (G.v. Bobesch) | Sa 09.01.10 |
( -95|-98 ) | Wernfeld | 541 | (+57) | (G.v. Rahziel) | Mo 01.03.10 |
( -324|-36 ) | Schönau | 469 | (+72) | (G.v. Don Chichot) | Fr 19.02.10 |
( -157|-102 ) | Bollwerk | 441 | (+63) | (Gesiedelt) | Fr 29.01.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -56|-34 ) | ?☆☆☆☆☆☆ | 0 | (E.v. LordBeelzebub) | So 04.10.09 |