evimon (welt2.travian.de)
Name: | evimon | ||||||||||
Rang: | 969 (9 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | =Mi Joh= | ||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 10.826 (+77) | ||||||||||
Anmeldung: | 08.09.10 | ||||||||||
Spielzeit: | 310 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 20) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 191|179 ) | Potsdam-Stern | 1018 | (-4) | (Gesiedelt) | Di 16.11.10 |
( 191|180 ) | Potsdam-Babelsberg | 999 | (Gesiedelt) | So 31.10.10 | |
( 194|179 ) | Potsdam-Drewitz | 998 | (Gesiedelt) | Mo 11.10.10 | |
( 190|179 ) | Potsdam-Zentrum-Ost | 950 | (-3) | (Gesiedelt) | So 05.12.10 |
( 192|179 ) | Potsdam2 | 805 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 24.01.11 |
( 192|180 ) | Potsdam-Steinstücken | 800 | (+4) | (Gesiedelt) | So 19.12.10 |
( 193|179 ) | Potsdam-West | 757 | (+8) | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 |
( 193|178 ) | Kreuzfeuer | 746 | (+10) | (Gesiedelt) | Do 03.02.11 |
( 189|179 ) | Kreuzfeuer | 666 | (+15) | (Gesiedelt) | Di 15.02.11 |
( 189|181 ) | Potsdam | 611 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 24.02.11 |
( 194|184 ) | Pdm. Nuthetal | 592 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 07.03.11 |
( 193|182 ) | Pdm.Rehbrücke | 551 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 10.03.11 |
( 190|182 ) | Potsdam-Eiche | 432 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 19.03.11 |
( 188|183 ) | Potsdam-Geltow | 257 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 02.04.11 |
( 191|183 ) | Pdm.Hermannswerder | 251 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 14.04.11 |
( 189|182 ) | Potsdam-Sarmund | 153 | (+2) | (Gesiedelt) | Di 26.04.11 |
( 204|190 ) | Neues Dorf | 121 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 26.05.11 |
( 205|190 ) | Neues Dorf | 119 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 27.05.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 14|13 ) | Potsdam | 0 | (E.v. Charudes) | Mi 09.03.11 |