Asgard1980 (welt2.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 289|65 ) | Feldlager FaBula Def | 978 | (Gesiedelt) | Sa 25.07.09 | |
( 289|64 ) | 3.Ossendorf | 767 | (-35) | (Gesiedelt) | Mi 16.09.09 |
( 288|65 ) | 4.Bickendorf | 747 | (Gesiedelt) | Di 01.09.09 | |
( 292|60 ) | CP Alpha | 733 | (Gesiedelt) | So 18.10.09 | |
( 292|61 ) | CP Bravo | 689 | (Gesiedelt) | Do 29.10.09 | |
( 290|65 ) | 5.Chorweiler | 627 | (Gesiedelt) | Di 17.11.09 | |
( 288|64 ) | 7.Neu Ehrenfeld | 604 | (Gesiedelt) | Sa 21.11.09 | |
( 290|64 ) | 6.Longerich | 486 | (Gesiedelt) | So 13.12.09 | |
( 308|81 ) | Außen Posten I | 451 | (Gesiedelt) | Sa 26.12.09 | |
( 289|66 ) | 2.Kalk | 294 | (Gesiedelt) | Sa 23.01.10 | |
( 290|66 ) | 1.Ehrenfeld | 262 | (+1) | (Gesiedelt) | Mi 27.01.10 |
( 308|87 ) | Außen Posten II | 210 | (Gesiedelt) | Do 07.01.10 | |
( 288|67 ) | 8.Weiden | 120 | (Gesiedelt) | Sa 13.02.10 | |
( 224|148 ) | Neues Dorf | 31 | (Gesiedelt) | Mo 22.03.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -7|45 ) | Das Nichts | 0 | (E.v. ![]() | Fr 30.10.09 |