Don Osbourne (welt2.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -159|51 ) | A.03 BP ? Arte ? WW | 1053 | (Gesiedelt) | So 28.06.09 | |
( -138|44 ) | D.07 The Hell | 968 | (Gesiedelt) | So 17.05.09 | |
( -163|49 ) | A.11 War | 960 | (G.v. ![]() | Fr 09.10.09 | |
( -137|49 ) | DE.21BP ? Arte ? WW | 941 | (G.v. ![]() | Mi 13.01.10 | |
( -159|52 ) | A.04 Pain | 937 | (Gesiedelt) | Do 18.06.09 | |
( -138|39 ) | D.06 Terror | 935 | (G.v. ![]() | Mi 09.09.09 | |
( -160|51 ) | A.02 Fate | 914 | (Gesiedelt) | Mi 15.07.09 | |
( -171|50 ) | C.09 Enemy+ | 905 | (G.v. ![]() | Mi 14.10.09 | |
( -160|38 ) | B.15 Scorn | 882 | (G.v. ![]() | Fr 25.09.09 | |
( -155|34 ) | B.16 Massacre* | 874 | (G.v. ![]() | So 03.01.10 | |
( -152|37 ) | B.13 Hate | 859 | (G.v. ![]() | Do 24.09.09 | |
( -158|38 ) | B.14 Scare+ | 849 | (G.v. ![]() | Di 03.11.09 | |
( -164|66 ) | A.18 | 841 | (G.v. ![]() | Sa 02.01.10 | |
( -165|43 ) | B.12 Destruction+ | 840 | (G.v. ![]() | Do 12.11.09 | |
( -150|55 ) | A.19 | 831 | (G.v. ![]() | Sa 02.01.10 | |
( -155|31 ) | B.20 | 825 | (G.v. ![]() | Mo 04.01.10 | |
( -160|52 ) | A.01 Death | 824 | (Gesiedelt) | So 26.07.09 | |
( -174|43 ) | C.10 Destroy | 814 | (G.v. ![]() | So 06.12.09 | |
( -158|50 ) | A.05 Nightmare | 808 | (Gesiedelt) | Mi 05.08.09 | |
( -138|51 ) | DE.22 | 804 | (G.v. ![]() | Mo 18.01.10 | |
( -136|49 ) | DE.23 | 797 | (G.v. ![]() | Do 28.01.10 | |
( -157|38 ) | B.17 Devil* | 794 | (G.v. ![]() | So 03.01.10 | |
( -169|50 ) | C.08 Despair+ | 785 | (Gesiedelt) | Do 22.10.09 | |
( -151|23 ) | E.26 Minis Heimat | 759 | (G.v. ![]() | Mo 22.03.10 | |
( -137|48 ) | DE.24 | 736 | (G.v. ![]() | Mi 03.02.10 | |
( -166|23 ) | E.25 | 583 | (Gesiedelt) | Sa 20.02.10 | |
( -167|47 ) | E.27 das wars | 545 | (G.v. ![]() | Di 23.03.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -194|-53 ) | E.28 RIP Saddam | 593 | (E.v. ![]() | Di 20.04.10 |