Ixine (welt2.travian.de)
Name: | Ixine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 10 (3 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Corona | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 39 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 41.600 (+1.298) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 06.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 359 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 47) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 66|-51 ) | 03 Isis | 1339 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 06.05.09 |
( 72|-80 ) | 01 Memeto mori°, | 1128 | (Gesiedelt) | Fr 21.08.09 | |
( 44|-87 ) | 05 Sinnloses Dorf°, | 1126 | (Gesiedelt) | Di 13.10.09 | |
( 60|-80 ) | ~Matthias,** | 1123 | (+42) | (G.v. Orgo) | Fr 19.03.10 |
( 65|-48 ) | 03 Aloha* I, | 1111 | (Gesiedelt) | Do 23.07.09 | |
( 67|-49 ) | 03 Humbaba* I, | 1111 | (Gesiedelt) | Di 12.01.10 | |
( 72|-79 ) | 01 Rahos Stadt*, | 1104 | (Gesiedelt) | Sa 19.09.09 | |
( 66|-50 ) | 03 Gerusia°, II | 1102 | (Gesiedelt) | Mo 08.02.10 | |
( 73|-79 ) | 01 C?est la vie, W I | 1100 | (Gesiedelt) | Do 13.08.09 | |
( 62|-71 ) | ~Abraham*, | 1095 | (+5) | (G.v. Orgo) | Sa 12.12.09 |
( 76|-82 ) | 02 Per Toto° II, | 1086 | (Gesiedelt) | Do 12.11.09 | |
( 62|-81 ) | ~Mamon° II | 1086 | (G.v. Orgo) | Fr 12.02.10 | |
( 63|-84 ) | ~Nora** | 1086 | (G.v. VVVV) | So 22.11.09 | |
( 75|-82 ) | 02 Pars pro toto*, | 1083 | (Gesiedelt) | Di 29.09.09 | |
( 64|-54 ) | 03 Te exue sue*, | 1083 | (+3) | (G.v. Thorius) | Sa 08.08.09 |
( 62|-86 ) | ~Oh!°, W | 1082 | (G.v. KrieeK!) | Mi 06.01.10 | |
( 61|-81 ) | ~Moses° | 1079 | (G.v. Orgo) | So 20.12.09 | |
( 188|-250 ) | Saaletal°, | 1078 | (+11) | (Gesiedelt) | So 07.02.10 |
( 65|-71 ) | ~Bethlehem° II | 1076 | (G.v. Orgo) | Fr 11.12.09 | |
( 62|-68 ) | ~Adam** | 1075 | (G.v. Orgo) | Sa 12.12.09 | |
( 63|-72 ) | ~Babel° I | 1074 | (G.v. Orgo) | So 22.11.09 | |
( 65|-49 ) | 03 Inanna**, II | 1074 | (Gesiedelt) | So 07.02.10 | |
( 65|-50 ) | 03 La Paloma**, W I | 1060 | (Gesiedelt) | Mo 13.07.09 | |
( 184|-250 ) | Uta-napischti°, W I | 1060 | (Gesiedelt) | Sa 02.01.10 | |
( 66|-49 ) | 03 Enigma°, | 1060 | (+22) | (Gesiedelt) | Mo 31.08.09 |
( 62|-50 ) | 03 Neuland° I, | 1058 | (+9) | (Gesiedelt) | Sa 27.06.09 |
( 64|-84 ) | ~Noah°, | 1053 | (+3) | (G.v. Orgo) | Fr 11.12.09 |
( 60|-81 ) | ~Mattabäer,** II | 1052 | (G.v. Orgo) | Fr 12.03.10 | |
( 64|-49 ) | 03 Alolaeni* | 1051 | (Gesiedelt) | Sa 07.11.09 | |
( 62|-66 ) | ~Aua, noch`n Dorf! | 1049 | (+41) | (G.v. eutermaik) | Fr 02.04.10 |
( 189|-243 ) | Mageli** | 1047 | (G.v. Orgo) | Sa 27.02.10 | |
( 65|-52 ) | 03 Osiris | 1046 | (Gesiedelt) | Di 16.06.09 | |
( 65|-81 ) | ~Nitras*, | 1037 | (G.v. Orgo) | Sa 12.12.09 | |
( 185|-245 ) | Bitte nicht° I, W I | 983 | (Gesiedelt) | So 08.11.09 | |
( 62|-80 ) | ~Magdalena I | 982 | (+12) | (G.v. Orgo) | Di 06.04.10 |
( 186|-245 ) | stören° W I | 972 | (+10) | (G.v. Orgo) | Sa 20.02.10 |
( 12|5 ) | ~Alles wird gut | 964 | (+48) | (Gesiedelt) | Sa 06.03.10 |
( 102|-5 ) | 06 Diana | 920 | (-40) | (G.v. Nadsche) | Sa 24.04.10 |
( 61|-82 ) | ~Mothes | 905 | (+166) | (G.v. Orgo) | Do 15.04.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 44|-86 ) | Betaversion | 0 | (E.v. shock) | Mi 28.10.09 | |
( 42|-87 ) | Dorf für Ixine | 0 | (E.v. przemyslaw) | So 01.11.09 | |
( 48|-57 ) | Scorpions Hütte | 0 | (E.v. Scorpion King) | Do 10.12.09 | |
( 58|-57 ) | Irrtum | 0 | (E.v. Orgo) | Fr 11.12.09 |