fantastikstore (welt2.travian.de)
Name: | fantastikstore | ||||||||||||||||||
Rang: | 106 (7 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | Déjà vu. | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 34 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 29.497 (0) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 06.05.09 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 359 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 38) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 51|-36 ) | Osten 1 | 1098 | (G.v. Osmo) | Di 29.12.09 | |
( 55|-36 ) | Sumos-Basar | 1097 | (G.v. Osmo) | Fr 20.11.09 | |
( 55|-43 ) | Wasserloch | 1094 | (G.v. Osmo) | Do 12.11.09 | |
( 66|-48 ) | Dorf der 1000 Mühen | 1090 | (Gesiedelt) | Sa 06.06.09 | |
( 65|-56 ) | serik city | 1029 | (G.v. cleoziegler) | So 17.01.10 | |
( 57|-45 ) | Wasserfall | 995 | (G.v. Draba Aspera) | Mi 11.11.09 | |
( 64|-55 ) | Julian Town | 989 | (G.v. cleoziegler) | Sa 17.10.09 | |
( 60|-53 ) | josi town | 983 | (G.v. Meisterjäger) | So 13.09.09 | |
( 70|-43 ) | fantastikstore | 977 | (G.v. Stilz) | Fr 27.11.09 | |
( 67|-48 ) | Villa Bärenfett | 977 | (Gesiedelt) | So 12.07.09 | |
( 59|-54 ) | oranienburg | 974 | (G.v. Meisterjäger) | Mo 21.09.09 | |
( 63|-54 ) | lager der Navojs | 974 | (G.v. Teutatess) | Mo 24.08.09 | |
( 74|-50 ) | Brini Town | 971 | (G.v. mara) | Sa 24.10.09 | |
( 65|-47 ) | Nugget Tsil | 971 | (Gesiedelt) | Mo 10.08.09 | |
( 64|-47 ) | Hammerfest | 969 | (Gesiedelt) | Sa 15.08.09 | |
( 56|-43 ) | Wasserbett | 962 | (G.v. Juwol) | So 15.11.09 | |
( 59|-53 ) | Minetown | 960 | (G.v. Impossible) | So 04.10.09 | |
( 66|-56 ) | Ptischkin city | 957 | (G.v. cleoziegler) | Mo 18.01.10 | |
( 66|-47 ) | secretstore | 953 | (Gesiedelt) | Fr 26.06.09 | |
( 67|-47 ) | Gammeltown | 944 | (G.v. BigSchmickert) | So 27.09.09 | |
( 76|-54 ) | Wüstenei | 940 | (G.v. Rini) | Do 03.12.09 | |
( 63|-49 ) | Pueblo | 936 | (G.v. MontjureD) | Mi 29.07.09 | |
( 54|-35 ) | Aufbruch nach Osten | 877 | (G.v. kolag) | Mi 23.12.09 | |
( 54|-34 ) | Wasseroase | 875 | (G.v. kolag) | Di 22.12.09 | |
( 84|-4 ) | Schwarz City | 875 | (G.v. Lugöt) | So 31.01.10 | |
( 69|-50 ) | red light | 815 | (G.v. hellokitty) | Sa 06.03.10 | |
( 70|-49 ) | Kevin City | 762 | (G.v. hellokitty) | Sa 06.03.10 | |
( 63|-48 ) | SANTA FEE | 761 | (Gesiedelt) | Do 24.12.09 | |
( 71|-49 ) | Meier Town | 752 | (G.v. hellokitty) | Mo 08.03.10 | |
( 60|-45 ) | Bambutscha | 535 | (Gesiedelt) | Sa 06.02.10 | |
( 63|-47 ) | Juwol Town | 522 | (Gesiedelt) | Fr 05.02.10 | |
( 64|-48 ) | Coca | 493 | (Gesiedelt) | Mi 10.02.10 | |
( 68|-48 ) | Dark Room | 359 | (Gesiedelt) | So 21.02.10 | |
( 14|8 ) | Pong | 31 | (Gesiedelt) | Sa 27.03.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 52|-34 ) | Wasserbüffel | 0 | (E.v. Scorpion King) | Mi 23.12.09 |