Carstino (welt2.travian.de)
Name: | Carstino | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 1228 (5 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | GWW | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.737 (0) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 07.05.09 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 358 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 21) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (10 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 245|-280 ) | D1 | 1039 | (Gesiedelt) | Sa 20.06.09 | |
( 247|-281 ) | D2 | 1039 | (Gesiedelt) | Do 09.07.09 | |
( 256|-264 ) | D3 | 1039 | (Gesiedelt) | Sa 25.07.09 | |
( 262|-253 ) | D4 | 1039 | (Gesiedelt) | Fr 07.08.09 | |
( 251|-267 ) | HD | 893 | (Gesiedelt) | Sa 18.07.09 | |
( 254|-269 ) | HHD | 782 | (Gesiedelt) | Mi 26.08.09 | |
( 252|-267 ) | LHD | 770 | (Gesiedelt) | Di 15.09.09 | |
( 255|-268 ) | EHD | 704 | (Gesiedelt) | So 25.10.09 | |
( 255|-272 ) | K1 | 444 | (Gesiedelt) | Fr 25.12.09 | |
( 252|-258 ) | K2 | 405 | (Gesiedelt) | Sa 09.01.10 | |
( 250|-273 ) | K3 | 387 | (Gesiedelt) | Sa 16.01.10 | |
( 245|-264 ) | K4 | 378 | (Gesiedelt) | Sa 16.01.10 | |
( 245|-273 ) | K5 | 369 | (Gesiedelt) | So 17.01.10 | |
( 248|-287 ) | K6 | 358 | (Gesiedelt) | Di 19.01.10 | |
( 243|-287 ) | K7 | 301 | (Gesiedelt) | Mi 27.01.10 | |
( 246|-292 ) | K8 | 270 | (Gesiedelt) | Do 28.01.10 | |
( 256|-292 ) | K9 | 202 | (Gesiedelt) | So 31.01.10 | |
( 251|-266 ) | V1 | 184 | (Gesiedelt) | Sa 13.02.10 | |
( 250|-267 ) | V2 | 134 | (Gesiedelt) | Fr 26.02.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 98|-21 ) | Underworld | 0 | (E.v. Fürst) | Fr 24.07.09 |