Ajax Nr. 1 (welt3.travian.de)
Name: | Ajax Nr. 1 | ||||||||||||||
Rang: | 423 (56 gestiegen) | ||||||||||||||
Allianz: | NOW | ||||||||||||||
Dörfer: | 39 (+3) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 42 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 15 | ||||||||||||||
Einwohner: | 33.601 (+2.814) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 10.07.09 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 356 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 69) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 144|45 ) | *lJmbE* | 1064 | (+7) | (G.v. FliegerHorst) | Sa 05.06.10 |
( 147|46 ) | *bSmwP* | 1062 | (+7) | (G.v. Fozzie) | Mi 02.06.10 |
( 152|24 ) | 1.0.1 Remolli | 1054 | (+3) | (G.v. Banjoninho) | Do 12.11.09 |
( 137|68 ) | 9.9.9 thx Walli | 1053 | (G.v. Devay) | Mo 11.01.10 | |
( 143|43 ) | *lHmsP* | 1034 | (+8) | (G.v. FliegerHorst) | Mo 07.06.10 |
( 156|10 ) | 1.0.2 RemOlli | 1023 | (+3) | (G.v. Banjoninho) | Mi 02.12.09 |
( 178|55 ) | 1.0.4 RemElaay | 1019 | (+10) | (G.v. Revenger) | Fr 11.12.09 |
( 134|85 ) | 2.0.2 no Steglitzer | 1017 | (G.v. Steglitzer) | Do 21.01.10 | |
( 141|50 ) | 2.1.1 Freedom | 994 | (+7) | (G.v. Yoshi86) | So 07.02.10 |
( 186|-20 ) | 8.0.1 thx Prokon | 967 | (+3) | (G.v. Vadder & Son) | Di 23.02.10 |
( 148|27 ) | 1.1.1 SouvEmmi | 945 | (-20) | (G.v. Willenlos!) | Do 11.02.10 |
( 139|47 ) | 2.1.2 Freedom | 944 | (+10) | (G.v. Yoshi86) | Fr 19.02.10 |
( 151|45 ) | 9.9.6 Relax-Area | 941 | (G.v. Baphomet) | Sa 20.02.10 | |
( 168|49 ) | 6.6.6. | 932 | (-40) | (G.v. quengel) | So 27.06.10 |
( 139|49 ) | 2.1.3 Freedom | 927 | (+5) | (G.v. scrpius) | Mo 29.03.10 |
( 140|81 ) | 2.0.1 no Steglitzer | 926 | (+3) | (G.v. Steglitzer) | Mi 20.01.10 |
( 139|50 ) | 2.1.4 Freedom | 924 | (+3) | (G.v. scrpius) | Di 30.03.10 |
( 136|85 ) | 9.9.7 thx Walli³ | 920 | (-19) | (Gesiedelt) | Fr 22.01.10 |
( 142|70 ) | 9.9.4 | 920 | (+3) | (G.v. Fimbultyr) | Fr 25.06.10 |
( 139|54 ) | 2.1.7 Scheiterhaufen | 914 | (+4) | (G.v. scrpius) | Fr 02.04.10 |
( 141|84 ) | 0.1.1 Innovations | 908 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 25.01.10 |
( 139|61 ) | 8.8.8. | 893 | (+4) | (G.v. 3 Euro 50) | Do 17.06.10 |
( 143|71 ) | 9.9.5 | 883 | (G.v. M-A-J-S) | So 20.06.10 | |
( 178|56 ) | 1.0.3 RemElaay | 871 | (+3) | (G.v. Revenger) | Fr 27.11.09 |
( 138|51 ) | 2.1.5 Freedom | 868 | (+7) | (G.v. scrpius) | Di 30.03.10 |
( 144|41 ) | *lWmsM* | 858 | (+9) | (G.v. FliegerHorst) | Mi 09.06.10 |
( 188|-23 ) | 8.0.2 thx Prokon | 851 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 24.02.10 |
( 184|-22 ) | 8.0.3 thx Prokon | 834 | (Gesiedelt) | Mi 24.02.10 | |
( 141|62 ) | 8.8.9.Funny W3 | 814 | (-43) | (G.v. 3 Euro 50) | Do 01.07.10 |
( 176|58 ) | 1.0.5. | 806 | (+19) | (G.v. ZFH) | Di 15.06.10 |
( 143|41 ) | *lSmsO* | 797 | (+11) | (G.v. FliegerHorst) | Mo 21.06.10 |
( 141|52 ) | 2.1.6 Freedom | 781 | (+3) | (G.v. scrpius) | Di 30.03.10 |
( 140|39 ) | 0.0.2 Memories | 728 | (+30) | (Gesiedelt) | So 23.08.09 |
( 142|40 ) | *btmrp* | 719 | (+8) | (G.v. FliegerHorst) | Sa 29.05.10 |
( 143|39 ) | *mbWmrP* | 704 | (+9) | (G.v. Die Eidgenossen) | Do 27.05.10 |
( 142|41 ) | 0.2.4 Memories | 644 | (+3) | (G.v. Celebrian) | Fr 16.04.10 |
( -153|211 ) | Neues Dorf | 355 | (Gesiedelt) | So 02.05.10 | |
( -152|218 ) | Neues Dorf | 354 | (Gesiedelt) | Mo 03.05.10 | |
( -159|211 ) | Neues Dorf | 353 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 03.05.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 139|82 ) | 3.2 Darum!! | 0 | (E.v. Xeno63) | Fr 22.01.10 | |
( 141|53 ) | 4.0.1 DOCH | 0 | (E.v. Xeno63) | So 28.02.10 | |
( 160|44 ) | xxx 01 | 0 | (E.v. Nio) | Sa 03.04.10 | |
( 176|52 ) | 1.0.5 RemElaay | 1039 | (E.v. ZFH) | Mo 19.04.10 | |
( 144|43 ) | 0.2.1 Memories | 954 | (E.v. FliegerHorst) | Di 27.04.10 | |
( 143|45 ) | 1.0.6 RemVahab | 1003 | (E.v. FliegerHorst) | Fr 30.04.10 | |
( 144|44 ) | 1.0.7 RemVahab | 940 | (E.v. FliegerHorst) | Sa 01.05.10 | |
( 145|45 ) | 0.0.3 Memories | 942 | (E.v. FliegerHorst) | So 16.05.10 | |
( 136|64 ) | 9.9.8 thx Walli² | 892 | (E.v. 3 Euro 50) | So 16.05.10 | |
( 145|44 ) | *lShDfH* | 974 | (E.v. sirenna) | Mi 09.06.10 |