Icethom (welt3.travian.de)
Name: | Icethom | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 175 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~P~ | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 62 (+7) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 47 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 47.905 (+487) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 01.07.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 365 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 72) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -32|-89 ) | Gran Centenario | 1047 | (+21) | (G.v. Masterchaos) | Do 04.03.10 |
( -26|-56 ) | Farias | 1046 | (+8) | (G.v. shavooz) | Do 28.01.10 |
( 8|-78 ) | Espolón | 1046 | (+21) | (G.v. Wischmaster) | Di 12.01.10 |
( -33|-77 ) | Milagro | 1029 | (+16) | (G.v. Mohadibb) | Fr 22.01.10 |
( -50|-72 ) | Infierno | 1024 | (+16) | (G.v. Nighthawk1972) | Fr 14.05.10 |
( -39|-71 ) | Revolución | 1019 | (+11) | (G.v. Anubis1973) | Do 17.12.09 |
( -24|-85 ) | Patrón | 1012 | (+24) | (G.v. hopper) | Do 25.02.10 |
( -1|-76 ) | Aha Toro | 1007 | (+13) | (G.v. chips) | Do 14.01.10 |
( -34|-88 ) | Azul | 997 | (+15) | (G.v. Masterchaos) | Fr 05.03.10 |
( -21|-89 ) | Imperial | 995 | (+21) | (G.v. hopper) | Sa 27.02.10 |
( -14|-70 ) | Recuerdo de Jonas | 983 | (+2) | (G.v. kooler checker) | Sa 27.03.10 |
( -29|-73 ) | Corralejo | 981 | (+18) | (G.v. RatzFatz) | Sa 21.11.09 |
( -33|-88 ) | Época de Oro | 981 | (+4) | (G.v. Masterchaos) | Mi 03.03.10 |
( -22|-73 ) | Cava de Oro | 979 | (+14) | (G.v. Morag) | Mo 07.12.09 |
( -34|-82 ) | Olmeca | 974 | (+29) | (G.v. hopper) | Do 18.02.10 |
( -30|-77 ) | Jose Cuervo | 972 | (+19) | (Gesiedelt) | Mi 30.09.09 |
( -9|-52 ) | Leyenda del Milagro | 963 | (+26) | (G.v. diemperdidi) | Mo 19.04.10 |
( -31|-79 ) | 1800 | 963 | (+12) | (Gesiedelt) | Mi 12.08.09 |
( -27|-77 ) | Sauza | 963 | (+29) | (Gesiedelt) | Do 03.12.09 |
( -9|-53 ) | Doña Mariana | 961 | (+15) | (G.v. diemperdidi) | Sa 17.04.10 |
( -18|-77 ) | Jimador | 959 | (+18) | (G.v. sisco) | Mo 19.10.09 |
( 7|-76 ) | Buscadores | 958 | (+30) | (G.v. beckstown.hb) | Di 22.12.09 |
( -21|-75 ) | Jack Daniels | 958 | (+8) | (G.v. Tankwart) | Di 27.10.09 |
( -29|-75 ) | Sangre Azteca | 957 | (+26) | (G.v. shavooz) | Di 26.01.10 |
( -31|-78 ) | Don Julio | 955 | (Gesiedelt) | Fr 24.07.09 | |
( -33|-62 ) | Jonny Walker | 952 | (+18) | (G.v. kampfbrause) | Mi 19.05.10 |
( -34|-81 ) | Herencia | 952 | (+17) | (G.v. hopper) | Do 18.02.10 |
( -31|-77 ) | Cazadores | 949 | (+16) | (Gesiedelt) | Mi 01.07.09 |
( -21|-66 ) | Emperador Azteca | 948 | (+17) | (G.v. shavooz) | Mi 27.01.10 |
( -32|-79 ) | Mayorazgo | 946 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 29.08.09 |
( -35|-76 ) | Orendain | 943 | (+24) | (G.v. Mohadibb) | Fr 29.01.10 |
( -25|-81 ) | Tequileño | 943 | (+23) | (G.v. UBI) | Sa 13.02.10 |
( -27|-81 ) | Partida | 942 | (+13) | (G.v. UBI) | Sa 13.02.10 |
( -9|-76 ) | Los Danzantes | 942 | (+24) | (G.v. Westen) | Di 30.03.10 |
( 3|-74 ) | Amecatl | 929 | (+16) | (G.v. chips) | Do 14.01.10 |
( -30|-73 ) | La Cofradia | 929 | (+18) | (G.v. RatzFatz) | Fr 20.11.09 |
( -3|-82 ) | Gallo de Oro | 923 | (+8) | (G.v. Grim Ripper) | Mo 15.02.10 |
( -28|-76 ) | Herradura | 922 | (+14) | (Gesiedelt) | Di 06.10.09 |
( -4|-73 ) | Buen País | 920 | (+19) | (G.v. Missfit) | Fr 16.04.10 |
( -34|-76 ) | Casa Noble | 909 | (+23) | (G.v. Mohadibb) | Sa 23.01.10 |
( -35|-83 ) | Chivas Regal | 906 | (+16) | (G.v. Death-Dealer) | Mi 19.05.10 |
( -4|-74 ) | Buen Amigo | 885 | (+22) | (G.v. Missfit) | Fr 16.04.10 |
( -34|-86 ) | Serenata | 872 | (+33) | (G.v. Death-Dealer) | Do 20.05.10 |
( -15|-69 ) | Suave 35 | 859 | (+30) | (G.v. kampfbrause) | Do 20.05.10 |
( -32|-60 ) | Jim Beam | 795 | (+21) | (G.v. kampfbrause) | Mi 19.05.10 |
( -34|-85 ) | Insignia | 753 | (+20) | (G.v. Death-Dealer) | Sa 22.05.10 |
( -35|-85 ) | Siete Leguas | 736 | (+33) | (G.v. Death-Dealer) | Do 20.05.10 |
( -36|-84 ) | Kaos | 674 | (+24) | (G.v. Death-Dealer) | Mi 02.06.10 |
( -30|-82 ) | García | 666 | (+17) | (G.v. Death-Dealer) | Mi 26.05.10 |
( -9|-54 ) | Don Ramon | 502 | (+18) | (Gesiedelt) | Fr 16.04.10 |
( -12|2 ) | 1000 Agaves | 470 | (+56) | (Gesiedelt) | Fr 30.04.10 |
( -13|-80 ) | Viuda de Romero | 363 | (+54) | (Gesiedelt) | Di 27.04.10 |
( -21|2 ) | Zafarrancho | 327 | (+38) | (Gesiedelt) | Mo 03.05.10 |
( -8|-58 ) | Schnaps | 84 | (+36) | (Gesiedelt) | Fr 11.06.10 |
( -34|-87 ) | Esperanza 2 | 47 | (+48) | (Gesiedelt) | Sa 26.06.10 |
( -35|-87 ) | Esperanza | 42 | (+43) | (Gesiedelt) | Fr 25.06.10 |
( -46|-162 ) | Esperanza 3 | 34 | (+35) | (Gesiedelt) | So 27.06.10 |
( -4|0 ) | Neues Dorf | 28 | (+29) | (Gesiedelt) | Di 29.06.10 |
( -46|-160 ) | Neues Dorf | 27 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 29.06.10 |
( -45|-161 ) | Neues Dorf | 27 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 29.06.10 |
( -37|-84 ) | Neues Dorf | 18 | (+19) | (Gesiedelt) | Mi 30.06.10 |
( -37|-85 ) | Neues Dorf | 12 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 30.06.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -10|-63 ) | D61.Qvalley | 905 | (E.v. michael390) | Di 13.04.10 | |
( -10|-64 ) | Revolución Oro | 887 | (E.v. michael390) | Mi 14.04.10 | |
( -9|-64 ) | Dona Carlota | 960 | (E.v. michael390) | Mi 14.04.10 | |
( -87|-57 ) | Licor de Café | 840 | (E.v. GreenDragon) | Di 29.06.10 |