GT2-Account / E-Mail
Passwort
Neuer Account

el ganador (welt3.travian.de)

Name: el ganador
Rang: 170 (4 gefallen)
Allianz: -DP-™
Dörfer: 61
Gesiedelte Dörfer:
16
Eroberte Dörfer:
46
Verlorene Dörfer:
1
Einwohner: 48.210 (+209)
Anmeldung: 01.07.09
Spielzeit: 365 Tage
Dorf-Chronik: Logbuch anzeigen (Einträge: 63)
Logbuch: (Einträge: 63)
01.07.09Dorf (79|-38) gegründet.
27.07.09Dorf (82|-41) gegründet.
05.08.09Dorf (80|-39) gegründet.
18.08.09Dorf (81|-40) gegründet.
25.08.09Dorf (82|-39) gegründet.
29.09.09Dorf (77|-40) gegründet.
29.09.09Dorf (79|-41) gegründet.
09.10.09(66|-37) geadelt von januslav (Æ~®).
09.10.09Dorf (63|-35) gegründet.
21.10.09(73|-37) geadelt von Nonchen (-[DOS]-).
23.10.09(83|-48) geadelt von Golden (] off [).
29.10.09(87|-43) geadelt von Maus104 (KDP).
03.11.09(88|-42) geadelt von Maus104 (KDP).
10.11.09(83|-47) geadelt von Golden (] off [).
13.11.09(87|-39) geadelt von Bullwaj.
16.11.09(64|-35) geadelt von Bubu85.
03.12.09(73|-35) geadelt von Gusti (Plan B).
03.12.09(75|-35) geadelt von Gusti (Plan B).
03.12.09(75|-37) geadelt von Gusti (Plan B).
05.12.09(73|-33) geadelt von Gusti (Plan B).
05.12.09(72|-35) geadelt von Gusti (Plan B).
09.12.09(65|-36) geadelt von Xena (Plan B).
13.12.09(67|-35) geadelt von Xena (Plan B).
15.12.09(64|-38) geadelt von Cruncher (Plan B).
21.12.09(86|-47) geadelt von SirAuron (Jer).
22.12.09(68|-35) geadelt von Xena (Plan B).
24.12.09(70|-38) geadelt von tudor (Plan B).
29.12.09(71|-32) geadelt von tudor (Plan B).
02.01.10(75|-44) geadelt von LateX (UHD).
03.01.10 (75|-44) verloren an LateX.
03.01.10(80|-44) geadelt von LateX.
04.01.10(78|-44) geadelt von LateX.
06.01.10(65|-38) geadelt von Cruncher (Plan B).
07.01.10(66|-38) geadelt von Cruncher (Plan B).
09.01.10(69|-38) geadelt von tudor (Plan B).
13.01.10(72|-37) geadelt von tudor (Plan B).
25.01.10(71|-44) geadelt von Moench (Jer).
26.01.10(71|-47) geadelt von Moench (Jer).
26.01.10(70|-47) geadelt von Moench (Jer).
26.01.10(70|-46) geadelt von Moench (Jer).
27.01.10(72|-47) geadelt von Moench.
06.02.10(83|-46) geadelt von fabius24 (THW²).
12.02.10(80|-40) geadelt von ToastmitKäse (-DM-™).
15.02.10(81|-41) geadelt von ToastmitKäse (-DM-™).
16.02.10(68|-39) geadelt von Cruncher (Plan B).
16.02.10Dorf (79|-37) gegründet.
17.02.10(69|-40) geadelt von Xena (Plan B).
23.02.10(64|-43) geadelt von Rhovanion (BiA).
07.03.10(102|-56) geadelt von amtec_ek (GBOF).
24.03.10(67|-47) geadelt von Kaypi.
25.03.10(66|-46) geadelt von Kaypi.
26.03.10(67|-48) geadelt von Kaypi.
09.04.10(75|-44) geadelt von LateX.
10.04.10(77|-14) geadelt von LateX.
11.04.10(82|-8) geadelt von LateX.
30.04.10Dorf (38|-62) gegründet.
30.04.10Dorf (36|-62) gegründet.
30.04.10Dorf (38|-61) gegründet.
30.04.10Dorf (36|-61) gegründet.
30.04.10Dorf (35|-60) gegründet.
30.04.10Dorf (34|-60) gegründet.
30.04.10Dorf (35|-59) gegründet.
04.05.10(80|-9) geadelt von Schlumpfinator (NEBEL).
Allianz-Chronik:
(Allylos)  01.07.09 bis 05.07.09  (5 Tage)
W3Rocker  06.07.09 bis 07.07.09  (2 Tage)
-DP-™  08.07.09 bis 18.06.10  (346 Tage)
-WA-™  19.06.10 bis 20.06.10  (2 Tage)
-DP-™  seit 21.06.10  (11 Tage)
T-Map 2.0: Nicht eingeloggt.
GetterMap: GetterMap 2.1 ansehen
Andere Welten:
Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
El Ganadorauf Welt3.de (welt3.travian.de) (2010) (Gelöscht)
El Ganadorauf Welt4.de (welt4.travian.de) (2009) (Gelöscht)
El Ganadorauf Welt4 (welt4.travian.de) (2008) (Dörfer: 44)

Dörfer

X | YDorfEinwohner+/- (7d)Gesied./Geadelt..am
( 73|-35 )3.20 | SanStaffel 21049(G.v. GustiDo 03.12.09
( 72|-35 )3.23 | SanStaffel 31002(+12)(G.v. GustiSa 05.12.09
( 83|-46 )2.10 | A.0.0996(+4)(G.v. fabius24Sa 06.02.10
( 102|-56 )5.01 Lend966(G.v. amtec_ekSo 07.03.10
( 67|-48 )4.44 | Kaypi wech :(961(+2)(G.v. KaypiFr 26.03.10
( 79|-38 )---REVENGE---961(-81)(GesiedeltMi 01.07.09
( 64|-35 )3.33 | Stuffzhausen944(+8)(G.v. Bubu85Mo 16.11.09
( 82|-8 )5.1 Lasting Ages943(+10)(G.v. LateXSo 11.04.10
( 87|-43 )2.14 | Block 3941(+3)(G.v. Maus104Do 29.10.09
( 77|-14 )5.2 Black Storm929(+2)(G.v. LateXSa 10.04.10
( 75|-37 )3.17 | SanStaffel 1927(G.v. GustiDo 03.12.09
( 67|-47 )4.43 | Kaypihausen926(G.v. KaypiMi 24.03.10
( 65|-36 )3.30 | South Anglia917(+6)(G.v. XenaMi 09.12.09
( 81|-41 )1.11 | Lidl905(G.v. ToastmitKäseMo 15.02.10
( 75|-35 )3.18 | SanStaffel 5900(G.v. GustiDo 03.12.09
( 64|-38 )3.32 | SanStaffel 7900(+8)(G.v. CruncherDi 15.12.09
( 70|-46 )4.37 | Monk898(G.v. MoenchDi 26.01.10
( 83|-47 )2.11 | Nuts893(+8)(G.v. GoldenDi 10.11.09
( 78|-44 )1.8 | Eastumbria891(+3)(G.v. LateXMo 04.01.10
( 87|-39 )2.16 | Block 4889(+9)(G.v. BullwajFr 13.11.09
( 82|-41 )1.5 | Steinhausen887(GesiedeltMo 27.07.09
( 86|-47 )2.13 | Thors Hammer883(G.v. SirAuronMo 21.12.09
( 67|-35 )3.28 | SanStaffel 6873(+12)(G.v. XenaSo 13.12.09
( 66|-46 )4.42 | Caipirinha873(G.v. KaypiDo 25.03.10
( 71|-44 )4.40 | Monk871(G.v. MoenchMo 25.01.10
( 75|-44 )1.0 Falling Night869(+10)(G.v. LateXFr 09.04.10
( 70|-47 )4.36 | Monk865(G.v. MoenchDi 26.01.10
( 73|-33 )3.21 | SanStaffel 4862(+1)(G.v. GustiSa 05.12.09
( 83|-48 )2.12 | Soul Exia851(+6)(G.v. GoldenFr 23.10.09
( 66|-37 )3.29 | [A2] Torano851(G.v. januslavFr 09.10.09
( 80|-40 )1.10 | Edeka850(G.v. ToastmitKäseFr 12.02.10
( 72|-47 )4.39 | Monk846(G.v. MoenchMi 27.01.10
( 70|-38 )3.25 | Westford836(+19)(G.v. tudorDo 24.12.09
( 66|-38 )3.35 | Cherry833(+10)(G.v. CruncherDo 07.01.10
( 88|-42 )2.15 | Dorf4831(+6)(G.v. Maus104Di 03.11.09
( 68|-35 )3.27 | Stamford825(+6)(G.v. XenaDi 22.12.09
( 71|-47 )4.38 | Monk825(G.v. MoenchDi 26.01.10
( 80|-39 )1.2 | South Carolina808(+3)(GesiedeltMi 05.08.09
( 79|-41 )1.6 | Darth807(+4)(GesiedeltDi 29.09.09
( 81|-40 )1.3 | Ammerbach804(+3)(GesiedeltDi 18.08.09
( 73|-37 )3.19 | Nonnchen Dorf803(+6)(G.v. NonchenMi 21.10.09
( 80|-9 )34 Nantes801(+3)(G.v. SchlumpfinatorDi 04.05.10
( 71|-32 )3.24 | Vans801(+17)(G.v. tudorDi 29.12.09
( 63|-35 )3.34 | Offzhausen787(+6)(GesiedeltFr 09.10.09
( 65|-38 )3.31 | Orange783(+6)(G.v. CruncherMi 06.01.10
( 69|-38 )3.26 | Zoo York781(+8)(G.v. tudorSa 09.01.10
( 80|-44 )1.9 | Westumbria779(G.v. LateXSo 03.01.10
( 77|-40 )1.7 | Adelhausen771(+5)(GesiedeltDi 29.09.09
( 82|-39 )1.4 | Hather759(GesiedeltDi 25.08.09
( 38|-61 )X1 - WWDORF754(+4)(GesiedeltFr 30.04.10
( 72|-37 )3.22 | Nonchens Dorf748(+11)(G.v. tudorMi 13.01.10
( 64|-43 )4.41 | Doofenhausen738(G.v. RhovanionDi 23.02.10
( 69|-40 )3.36 | Genesis700(G.v. XenaMi 17.02.10
( 68|-39 )3.37 | Banana681(G.v. CruncherDi 16.02.10
( 79|-37 )1.12 | Neues Dorf655(+10)(GesiedeltDi 16.02.10
( 38|-62 )X2 - WWDORF324(+13)(GesiedeltFr 30.04.10
( 36|-61 )X5 - WWDORF187(+9)(GesiedeltFr 30.04.10
( 34|-60 )X3 - WWDORF184(+12)(GesiedeltFr 30.04.10
( 35|-59 )X6 - WWDORF171(+9)(GesiedeltFr 30.04.10
( 36|-62 )X4 - WWDORF169(+9)(GesiedeltFr 30.04.10
( 35|-60 )X7 - WWDORF146(+7)(GesiedeltFr 30.04.10

Spielerstatistik