Redbull (welt3.travian.de)
Name: | Redbull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 614 (148 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ABull | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 38 (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 27.544 (-3.797) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 01.07.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 365 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 54) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (43 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -53|73 ) | [07] ☆☆☆☆☆ | 1053 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 | |
( -57|73 ) | [04] ☆☆☆☆☆ | 1051 | (Gesiedelt) | Sa 03.10.09 | |
( -65|58 ) | [29] ☆☆☆☆☆ | 1046 | (G.v. Red Bull) | Fr 02.04.10 | |
( -64|53 ) | [12] ☆☆☆☆☆ | 1042 | (G.v. der schnellste) | Mo 21.12.09 | |
( -82|68 ) | [16] ☆☆☆☆☆ | 1037 | (G.v. rene040881) | Di 12.01.10 | |
( -55|57 ) | [09] ☆☆☆☆☆ | 1027 | (G.v. Brustus Krassus) | Mi 25.11.09 | |
( -54|58 ) | [10] ☆☆☆☆☆ | 1025 | (G.v. Brustus Krassus) | Mi 02.12.09 | |
( -56|73 ) | [06] ☆☆☆☆☆ | 1016 | (Gesiedelt) | So 25.10.09 | |
( -53|74 ) | [03] ☆☆☆☆☆ | 1015 | (-72) | (Gesiedelt) | Sa 05.09.09 |
( -58|73 ) | [01] ☆☆☆☆☆ | 996 | (Gesiedelt) | Mi 01.07.09 | |
( -68|59 ) | [32] ☆☆☆☆☆ | 991 | (G.v. Red Bull) | Fr 02.04.10 | |
( -60|72 ) | [15] ☆☆☆☆☆ | 989 | (G.v. nullkommanix) | Di 05.01.10 | |
( -66|55 ) | [30] ☆☆☆☆☆ | 975 | (G.v. Red Bull) | Fr 02.04.10 | |
( -66|54 ) | [31] ☆☆☆☆☆ | 973 | (G.v. Red Bull) | Fr 02.04.10 | |
( -53|69 ) | [18] ☆☆☆☆☆ | 971 | (G.v. VicDominus) | Do 11.02.10 | |
( -58|71 ) | [08] ☆☆☆☆☆ | 971 | (Gesiedelt) | Mo 16.11.09 | |
( -66|57 ) | [33] ☆☆☆☆☆ | 952 | (G.v. Red Bull) | Sa 03.04.10 | |
( -66|58 ) | [14] ☆☆☆☆☆ | 933 | (G.v. Tim) | Sa 02.01.10 | |
( -54|72 ) | [19] ☆☆☆☆☆ | 838 | (+4) | (G.v. Keevin) | Sa 13.02.10 |
( -64|71 ) | [22] ☆☆☆☆☆ | 774 | (G.v. Unfaith) | Sa 20.02.10 | |
( -53|72 ) | [13] ☆☆☆☆☆ | 772 | (Gesiedelt) | Fr 25.12.09 | |
( -75|90 ) | [28] ☆☆☆☆☆ | 769 | (-18) | (G.v. RainMaker) | Mo 15.03.10 |
( -68|58 ) | [17] ☆☆☆☆☆ | 710 | (Gesiedelt) | Mo 18.01.10 | |
( -59|72 ) | [11] ☆☆☆☆☆ | 684 | (Gesiedelt) | So 17.01.10 | |
( -55|53 ) | Gaeta | 634 | (+17) | (G.v. Bart123) | Di 08.06.10 |
( -53|71 ) | [05] ☆☆☆☆☆ | 581 | (Gesiedelt) | Fr 05.02.10 | |
( -55|74 ) | [21] ☆☆☆☆☆ | 548 | (-526) | (G.v. Keevin) | Mo 15.02.10 |
( -207|242 ) | [27] ☆☆☆☆☆ | 501 | (Gesiedelt) | So 07.03.10 | |
( -207|243 ) | [25] ☆☆☆☆☆ | 363 | (+1) | (Gesiedelt) | Fr 05.03.10 |
( -74|89 ) | [35] ☆☆☆☆☆ | 323 | (-5) | (Gesiedelt) | Sa 10.04.10 |
( -65|56 ) | [34] ☆☆☆☆☆ | 305 | (Gesiedelt) | Do 08.04.10 | |
( -76|92 ) | [36] ☆☆☆☆☆ | 299 | (+1) | (Gesiedelt) | Sa 17.04.10 |
( -59|76 ) | [39] ☆☆☆☆☆ | 283 | (+2) | (G.v. DruideGalbatox) | Fr 30.04.10 |
( -68|60 ) | [37] ☆☆☆☆☆ | 269 | (+1) | (Gesiedelt) | Sa 24.04.10 |
( -59|79 ) | [40] ☆☆☆☆☆ | 235 | (+3) | (G.v. DruideGalbatox) | So 02.05.10 |
( -58|76 ) | [38] ☆☆☆☆☆ | 220 | (+1) | (Gesiedelt) | Do 29.04.10 |
( -54|71 ) | [41] ☆☆☆☆☆ | 200 | (+1) | (Gesiedelt) | Do 06.05.10 |
( -57|78 ) | [42] ☆☆☆☆☆ | 173 | (+1) | (Gesiedelt) | Di 11.05.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -58|72 ) | [02]Getreidefarm | 0 | (E.v. cropfinder) | Mo 14.12.09 | |
( -52|73 ) | [11] Weldenvarden | 0 | (E.v. We x3 alk) | Do 14.01.10 | |
( -62|76 ) | [05]Armageddon | 0 | (E.v. We x3 alk) | Mi 20.01.10 | |
( -58|78 ) | [20] ☆☆☆☆☆ | 795 | (E.v. Zaunpfahl) | Fr 25.06.10 | |
( -57|77 ) | [24] ☆☆☆☆☆ | 485 | (E.v. Zaunpfahl) | Fr 25.06.10 | |
( -56|77 ) | [26] ☆☆☆☆☆ | 527 | (E.v. Zaunpfahl) | Fr 25.06.10 | |
( -60|76 ) | [02] ☆☆☆☆☆ | 856 | (E.v. Zaunpfahl) | Fr 25.06.10 | |
( -58|75 ) | [23] ☆☆☆☆☆ | 545 | (E.v. Zaunpfahl) | Fr 25.06.10 |