dschingis (welt3.travian.de)
Name: | dschingis | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 559 (220 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | 1338 | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 55 (+5) | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 26 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 31 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 29.114 (-7.721) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 02.07.09 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 364 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 59) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (27 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 114|226 ) | PROST | 857 | (-94) | (G.v. boe-online) | Do 01.07.10 |
( 104|238 ) | 25 ENDE | 735 | (-304) | (G.v. macho) | Mi 10.03.10 |
( 118|228 ) | 04 ENDE | 724 | (-307) | (Gesiedelt) | Mi 14.10.09 |
( 115|230 ) | 01 ENDE | 691 | (-286) | (Gesiedelt) | Sa 22.08.09 |
( 103|237 ) | 26 ENDE | 688 | (-277) | (G.v. macho) | Di 09.03.10 |
( 105|237 ) | 24 ENDE | 685 | (-272) | (G.v. macho) | Do 11.03.10 |
( 115|247 ) | 06 ENDE | 679 | (-279) | (Gesiedelt) | Sa 07.11.09 |
( 104|236 ) | 27 ENDE | 675 | (-274) | (G.v. macho) | Mi 10.03.10 |
( 117|229 ) | 02 ENDE | 673 | (-290) | (Gesiedelt) | Fr 25.09.09 |
( 115|213 ) | 11 ENDE | 669 | (-282) | (G.v. nacktbin) | Mo 21.12.09 |
( 118|229 ) | 03 ENDE | 669 | (-281) | (Gesiedelt) | Di 06.10.09 |
( 121|249 ) | 07 ENDE | 653 | (-274) | (Gesiedelt) | Mi 18.11.09 |
( 121|274 ) | 42 ENDE | 651 | (-259) | (G.v. Burgberg) | Di 18.05.10 |
( 103|238 ) | 23 ENDE | 650 | (-272) | (G.v. macho) | Mi 10.03.10 |
( 116|247 ) | 09 ENDE | 648 | (-257) | (Gesiedelt) | Mi 02.12.09 |
( 109|250 ) | 21 ENDE | 639 | (-249) | (G.v. zicke1303) | Di 23.02.10 |
( 109|245 ) | 18 ENDE | 634 | (-270) | (G.v. ichhier85) | Sa 06.02.10 |
( 118|249 ) | 36 ENDE | 623 | (-256) | (G.v. Noreia) | Di 20.04.10 |
( 116|232 ) | 10 ENDE | 616 | (-238) | (Gesiedelt) | Do 10.12.09 |
( 107|250 ) | 22 ENDE | 614 | (-247) | (G.v. zicke1303) | Mi 24.02.10 |
( 116|236 ) | 12 ENDE | 607 | (-249) | (G.v. InterBarca) | Di 29.12.09 |
( 111|240 ) | 15 ENDE | 604 | (-242) | (G.v. morgen84) | Di 19.01.10 |
( 127|235 ) | 51 ENDE | 603 | (-297) | (G.v. sidux) | Sa 26.06.10 |
( 124|253 ) | 17 ENDE | 602 | (-242) | (G.v. Daggy620) | Sa 30.01.10 |
( 111|219 ) | 19 ENDE | 601 | (-242) | (G.v. wivian) | Di 09.02.10 |
( 117|247 ) | 33 ENDE | 593 | (-230) | (G.v. Noreia) | So 18.04.10 |
( 133|238 ) | 53 ENDE | 590 | (-303) | (G.v. sidux) | So 27.06.10 |
( 123|250 ) | 08 ENDE | 585 | (-229) | (Gesiedelt) | Do 26.11.09 |
( 132|233 ) | 52 ENDE | 569 | (-260) | (G.v. sidux) | So 27.06.10 |
( 126|255 ) | 39 ENDE | 561 | (-208) | (G.v. PsychoSascha) | Mo 03.05.10 |
( 117|252 ) | 34 ENDE | 561 | (-213) | (G.v. Noreia) | So 18.04.10 |
( 119|254 ) | 35 ENDE | 558 | (-203) | (G.v. Noreia) | So 18.04.10 |
( 100|294 ) | 49 ENDE | 557 | (-180) | (G.v. halle saale) | Fr 18.06.10 |
( 114|280 ) | 45 ENDE | 551 | (-184) | (G.v. basti210880) | So 23.05.10 |
( 112|281 ) | 46 ENDE | 529 | (-176) | (G.v. basti210880) | Mo 24.05.10 |
( 115|232 ) | 13 ENDE | 505 | (-198) | (Gesiedelt) | Fr 01.01.10 |
( 116|231 ) | 05 ENDE | 489 | (-150) | (Gesiedelt) | Fr 23.10.09 |
( 114|232 ) | 20 ENDE | 480 | (-179) | (Gesiedelt) | Do 18.02.10 |
( 101|294 ) | 50 ENDE | 478 | (-128) | (G.v. halle saale) | Di 22.06.10 |
( 97|290 ) | 48 ENDE | 478 | (-151) | (G.v. Nicki82) | Do 17.06.10 |
( 116|233 ) | 14 ENDE | 473 | (-180) | (Gesiedelt) | Sa 16.01.10 |
( 95|294 ) | 47 ENDE | 460 | (-142) | (G.v. Nicki82) | Sa 05.06.10 |
( 99|246 ) | 54 Für Petra & ENDE | 455 | (-150) | (G.v. x-Berserker-x) | Mo 28.06.10 |
( 117|231 ) | 32 ENDE | 407 | (-127) | (Gesiedelt) | Do 08.04.10 |
( 121|232 ) | 31 ENDE | 395 | (-118) | (Gesiedelt) | Do 08.04.10 |
( 122|258 ) | 16 ENDE | 386 | (-130) | (Gesiedelt) | Di 26.01.10 |
( 125|254 ) | 29 ENDE | 319 | (-82) | (Gesiedelt) | So 21.03.10 |
( 121|231 ) | 30 ENDE | 306 | (-86) | (Gesiedelt) | So 28.03.10 |
( 115|233 ) | 37 ENDE | 285 | (-92) | (Gesiedelt) | Mi 21.04.10 |
( 118|232 ) | 38 NACH | 255 | (-82) | (Gesiedelt) | Mi 21.04.10 |
( 116|227 ) | 41 361 TAGEN | 245 | (-74) | (Gesiedelt) | Mo 10.05.10 |
( 116|237 ) | 40 8664 STUNDEN | 221 | (-66) | (Gesiedelt) | Mo 10.05.10 |
( 114|231 ) | 28 31190400 SEKUNDEN | 166 | (-18) | (Gesiedelt) | Fr 19.03.10 |
( 124|273 ) | 43 519840 MINUTEN | 163 | (-37) | (Gesiedelt) | Do 20.05.10 |
( 125|255 ) | 55 IN WELT 3 | 4 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 29.06.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 66|70 ) | 01 | 0 | (Zerstört) | Mi 07.10.09 | |
( 112|282 ) | 44 ENDE | 989 | (E.v. xkx2005) | Mi 30.06.10 |