Allianzen - Statistik: Absteigend auf welt5.travian.de
Suchen:
Übersicht | Einwohner | EW pro Member | Aufsteigend | Absteigend | Adelungen (Ally) | Adel-Aktivität (Ally) | Adelungen (Spieler) | Gesamt
Allianzen - TOP-20 - Absteigend auf welt5.travian.de | ||||||||||||||||||||||||
# | Allianz | Mitglieder | Dörfer | Adelungen (?) | Einwohner | Einwohner/Mitglied | ||||||||||||||||||
1. | ![]() | 52 | (-1) | 1.116 | (-32) | 183 | (+3) | 816.125 | (-25.605) | 15.695 | (-187) | |||||||||||||
2. | ![]() | 34 | (-1) | 663 | (-8) | 96 | (+0) | 474.764 | (-12.480) | 13.964 | (+42) | |||||||||||||
3. | ![]() | 38 | (-1) | 616 | (-14) | 161 | (+0) | 409.696 | (-7.404) | 10.781 | (+87) | |||||||||||||
4. | ![]() | 11 | (-1) | 226 | (-10) | 82 | (+0) | 183.488 | (-4.761) | 16.681 | (+993) | |||||||||||||
5. | ![]() | 30 | (+0) | 809 | (-3) | 473 | (+4) | 648.561 | (-3.631) | 21.619 | (-121) | |||||||||||||
6. | ![]() | 35 | (+0) | 823 | (-4) | 308 | (+2) | 646.507 | (-2.547) | 18.472 | (-73) | |||||||||||||
7. | ![]() | 30 | (+0) | 548 | (-2) | 264 | (+3) | 375.388 | (-1.889) | 12.513 | (-63) | |||||||||||||
8. | ![]() | 3 | (+0) | 45 | (+0) | 19 | (+0) | 27.148 | (-1.204) | 9.049 | (-401) | |||||||||||||
9. | ![]() | 1 | (+0) | 28 | (-1) | 18 | (+0) | 21.414 | (-956) | 21.414 | (-956) | |||||||||||||
10. | ![]() | 1 | (+0) | 8 | (-1) | 2 | (+0) | 3.806 | (-858) | 3.806 | (-858) | |||||||||||||
11. | ![]() | 6 | (+0) | 132 | (-1) | 12 | (+0) | 102.621 | (-713) | 17.104 | (-119) | |||||||||||||
12. | ![]() | 3 | (+0) | 43 | (-1) | 2 | (+0) | 26.703 | (-451) | 8.901 | (-150) | |||||||||||||
13. | ![]() | 1 | (+0) | 2 | (-1) | 0 | (+0) | 933 | (-449) | 933 | (-449) | |||||||||||||
14. | ![]() | 1 | (+0) | 6 | (-2) | 0 | (+0) | 2.270 | (-364) | 2.270 | (-364) | |||||||||||||
15. | ![]() | 6 | (+0) | 62 | (+0) | 16 | (+0) | 41.055 | (-154) | 6.843 | (-26) | |||||||||||||
16. | ![]() | 8 | (+0) | 95 | (+0) | 10 | (+0) | 50.226 | (-151) | 6.278 | (-19) | |||||||||||||
17. | ![]() | 2 | (+0) | 30 | (-1) | 3 | (+0) | 19.135 | (-98) | 9.568 | (-49) | |||||||||||||
18. | ![]() | 5 | (+0) | 49 | (+0) | 9 | (+0) | 27.708 | (-67) | 5.542 | (-13) | |||||||||||||
19. | ![]() | 2 | (+0) | 14 | (+0) | 0 | (+0) | 6.778 | (-16) | 3.389 | (-8) | |||||||||||||
20. | ![]() | 2 | (+0) | 2 | (+0) | 0 | (+0) | 534 | (-12) | 267 | (-6) | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |