Allianz -SG- auf welt5.travian.de
Name: | -SG- | |||||||
Rang: | 241 (4 gefallen) | |||||||
Mitglieder: | 1 (+0) | |||||||
Dörfer: | 2 (+0) | |||||||
Einwohner: | 1.103 (+0) | |||||||
Schnitt/Member: | 1.103 (+0) | |||||||
Gründung: | 25.10.09 | |||||||
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |||||||
Bisherige Namen: | SOB (seit 25.10.09) SOB-Z (seit 19.12.09) -SG- (seit 05.01.10) | |||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Allianzen in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
snubby | ~BW~ | - | 2 | (0) | 1.103 | (0) | 07.01.10 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
marcie20 | Gelöscht | 01.11.09 | |||||
lara | Gelöscht | 27.12.09 | |||||
Finki | Gelöscht | 05.11.09 | |||||
lavieve | HoT | 20 | (0) | 16.419 | (+361) | 27.12.09 | |
Gulliver | Gelöscht | 09.01.10 | |||||
Marschy187 | Gelöscht | 28.10.09 | |||||
Manu... | Gelöscht | 30.10.09 | |||||
RonnyB1982 | HoT | 30 | (0) | 28.236 | (+277) | 27.12.09 | |
olssonkiki | Gelöscht | 03.01.10 | |||||
CMartin | Gelöscht | 30.12.09 | |||||
g0d1ac | HoT | 5 | (0) | 2.602 | (0) | 06.01.10 | |
Piscato83 | Gelöscht | 02.11.09 | |||||
lene85 | Gelöscht | 03.11.09 | |||||
Nino86 | Gelöscht | 22.11.09 | |||||
Kendy | €5|OSaS | 35 | (+1) | 31.613 | (+2.220) | 27.12.09 | |
K_I | Gelöscht | 15.12.09 | |||||
floridajo555 | Gelöscht | 10.11.09 | |||||
NikWarrior | Gelöscht | 07.12.09 | |||||
Megan Fox | Gelöscht | 29.12.09 | |||||
Asterix09 | Gelöscht | 07.11.09 | |||||
TS1107 | Gelöscht | 14.02.10 | |||||
Nachteule | Gelöscht | 07.11.09 | |||||
Deaththunder | Gelöscht | 04.01.10 | |||||
kasperlgurke | Gelöscht | 03.01.10 | |||||
bmgalex | 12 | (-1) | 6.308 | (-654) | 28.12.09 | ||
KingR | Nøs | 15 | (0) | 11.223 | (+29) | 11.01.10 | |
Luna71 | Gelöscht | 26.12.09 | |||||
das wilde huhn | Gelöscht | 04.01.10 | |||||
dragon94 | Gelöscht | 19.12.09 | |||||
Didix | Gelöscht | 31.12.09 | |||||
chaos_zicke | Gelöscht | 05.02.10 | |||||
opa2007 | Gelöscht | 07.01.10 | |||||
Cider | Gelöscht | 03.03.10 | |||||
harryhitsch | WHC² | 8 | (0) | 5.233 | (+127) | 31.12.09 | |
Jazz Abbot | Gelöscht | 18.01.10 | |||||
Zelos | Gelöscht | 10.01.10 | |||||
Michael Jackson | Gelöscht | 26.12.09 | |||||
ak3060 | Gelöscht | 17.03.10 | |||||
Fleischi83 | Gelöscht | 03.03.10 | |||||
mmatze | Gelöscht | 04.01.10 | |||||
Blacksheep | Gelöscht | 29.12.09 | |||||
corax | Gelöscht | 23.01.10 | |||||
resu | Gelöscht | 01.02.10 | |||||
Back | Gelöscht | 30.03.10 | |||||
Toersch | Gelöscht | 20.01.10 | |||||
SkinSkin | Gelöscht | 05.01.10 | |||||
Mr.F | Gelöscht | 29.12.09 | |||||
Bingery | Gelöscht | 28.12.09 | |||||
Jollinar2 | Nøs | 12 | (0) | 9.744 | (+236) | 27.03.10 | |
Ave Cesare | Gelöscht | 27.03.10 | |||||
Fünühünü | Gelöscht | 29.03.10 | |||||
Ellohir | Gelöscht | 06.02.10 | |||||
Mohawk | Gelöscht | 09.02.10 | |||||
Mukefuk | HoT | 13 | (0) | 9.097 | (+111) | 27.03.10 | |
Arrigo | Gelöscht | 09.03.10 | |||||
RETNUHITLUM | Gelöscht | 16.02.10 | |||||
Thorwald | Gelöscht | 04.01.10 | |||||
restsnips | Gelöscht | 04.01.10 | |||||
Grusel | Gelöscht | 04.01.10 | |||||
marcus89 | 3 | (0) | 843 | (0) | 12.01.10 | ||
General Nr.666 | ~OUT~ | 15 | (0) | 10.254 | (+113) | 28.03.10 | |
Noob 20 | ~OUT~ | 11 | (0) | 8.456 | (+145) | 30.03.10 | |
Stefan.s | Gelöscht | 27.03.10 | |||||
Loco just Loco | ~OUT~ | 9 | (0) | 4.830 | (+131) | 01.04.10 | |
jupp | HoT | 22 | (+1) | 15.531 | (+306) | 30.03.10 | |
John Wayne | Gelöscht | 21.02.10 | |||||
Tronic | Gelöscht | 25.03.10 | |||||
SureRaisk | Gelöscht | 06.06.10 | |||||
elektrickser | Gelöscht | 27.03.10 | |||||
Jens | Gelöscht | 26.01.10 | |||||
chii | Gelöscht | 16.01.10 | |||||
Scipio_d_Ä | Gelöscht | 24.01.10 | |||||
feder-kiki | Gelöscht | 17.01.10 | |||||
Scanclub | Gelöscht | 14.04.10 | |||||
Manoroc Ascul | Gelöscht | 31.03.10 | |||||
Loving_Lady | Gelöscht | 18.01.10 | |||||
elRico | Gelöscht | 28.03.10 | |||||
Mario12 | NAT | 1 | (0) | 447 | (+17) | 20.01.10 | |
Meinewahl0815 | ~VvG~ | 18 | (0) | 14.704 | (0) | 18.01.10 | |
Mortician | Gelöscht | 21.02.10 | |||||
nicoletta | Gelöscht | 18.01.10 | |||||
urwaldguerilla | Gelöscht | 09.03.10 | |||||
no_name91 | 2 | (0) | 963 | (0) | 22.02.10 | ||
alexa76 | ~VvG~ | 14 | (0) | 8.143 | (0) | 16.01.10 | |
Der Rotter | ~VvG~ | 18 | (0) | 9.899 | (0) | 16.01.10 | |
xiaoi | ~OUT~ | 4 | (0) | 1.632 | (+7) | 30.03.10 | |
Frostwolf | Gelöscht | 27.02.10 | |||||
vonAldler | Gelöscht | 29.03.10 | |||||
Junge Mutti | Gelöscht | 16.01.10 | |||||
Kevin098 | Gelöscht | 28.03.10 | |||||
FJS | ~OUT~ | 16 | (+1) | 11.439 | (+621) | 29.03.10 | |
wusa1023 | Gelöscht | 28.03.10 | |||||
Torcon | Nøs | 18 | (0) | 11.791 | (+50) | 27.03.10 | |
alex29 | ~OUT~ | 4 | (0) | 3.031 | (+18) | 28.03.10 | |
Christoph | Gelöscht | 16.02.10 | |||||
Mephisto Plays | Gelöscht | 10.07.10 | |||||
MarcVikernes | Gelöscht | 08.02.10 | |||||
Noidi | Gelöscht | 08.04.10 | |||||
Aliien | Gelöscht | 10.03.10 | |||||
Black_Hawk | Gelöscht | 06.02.10 | |||||
Genzy | Gelöscht | 26.02.10 | |||||
Calium | Gelöscht | 07.02.10 | |||||
Yrkhon_1 | Gelöscht | 25.03.10 | |||||
Schnubbi02 | ~OUT~ | 13 | (0) | 8.939 | (+268) | 28.03.10 | |
senseless | Gelöscht | 09.02.10 | |||||
flize | Gelöscht | 09.02.10 | |||||
Crivens | Gelöscht | 03.04.10 | |||||
restsnips | Gelöscht | 04.03.10 | |||||
Mausi1991 | Gelöscht | 06.02.10 | |||||
Fada | Gelöscht | 13.02.10 | |||||
ber | Gelöscht | 25.04.10 | |||||
Bigboss77 | ~OUT~ | 7 | (0) | 3.472 | (+34) | 01.04.10 | |
burner94 | Gelöscht | 26.02.10 | |||||
Dangel | Gelöscht | 09.02.10 | |||||
Tanja.Koller | Gelöscht | 09.02.10 | |||||
John Wayne | Gelöscht | 28.03.10 | |||||
burner94 | Gelöscht | 16.03.10 | |||||
c-kuntze | Gelöscht | 12.03.10 | |||||
zicke31 | Gelöscht | 30.03.10 | |||||
flowdi | 3 | (0) | 1.408 | (+73) | 29.03.10 | ||
leguan | Gelöscht | 24.03.10 | |||||
mikari | ~OUT~ | 17 | (+1) | 11.795 | (+421) | 28.03.10 | |
panacek | Gelöscht | 31.03.10 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 1 | (100%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 8 (+0)
• wurden geadelt: 35 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 0 (+0)
• wurden geadelt: 7 (+0)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 8 (+0)
• wurden geadelt: 35 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 0 (+0)
• wurden geadelt: 7 (+0)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
4 | |
~ AnV ~ | 2 |
~DIE~ | 2 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
~VvG~ | 5 |
AleXGenX | 4 |
~RW~ | 3 |
nOOb | 3 |
Nøs | 3 |
HoT | 3 |
Tp™ | 2 |
~OUT~ | 2 |
~nOOb~ | 2 |
north | 1 |
FC | 1 |
Deffclb² | 1 |
**** | 1 |
-AF- | 1 |
TreuPI | 1 |
F4YL | 1 |
€5|OSaS | 1 |