labrados (welt5.travian.de)
Name: | labrados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 757 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Nøs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 15.934 (+104) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 22.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 350 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 34) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -55|-337 ) | 1.3 | 999 | (Gesiedelt) | Fr 13.11.09 | |
( -59|-331 ) | 1.1 | 932 | (Gesiedelt) | Mo 12.10.09 | |
( -59|-333 ) | 1.0 | 931 | (+1) | (Gesiedelt) | Sa 26.09.09 |
( -63|-338 ) | 1.6 | 917 | (Gesiedelt) | Do 31.12.09 | |
( -56|-334 ) | 1.2 | 852 | (Gesiedelt) | Mo 21.12.09 | |
( -43|-332 ) | 2.0 | 846 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 18.01.10 |
( -70|-339 ) | 2.2 | 841 | (Gesiedelt) | So 21.02.10 | |
( -52|-343 ) | 2.1 | 827 | (+9) | (Gesiedelt) | Do 18.02.10 |
( -63|-344 ) | 1.8 | 791 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 30.03.10 |
( -66|-332 ) | 1.5 | 785 | (Gesiedelt) | Mo 04.01.10 | |
( -54|-339 ) | 2.4 | 779 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 06.03.10 |
( -55|-340 ) | 2.3 | 774 | (Gesiedelt) | Mo 01.03.10 | |
( -58|-331 ) | 1.7 | 768 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 25.03.10 |
( -63|-339 ) | 1.4 | 728 | (Gesiedelt) | Mi 10.02.10 | |
( -60|-335 ) | 1.9 | 725 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 12.04.10 |
( -71|-340 ) | 2.5 | 715 | (+2) | (Gesiedelt) | Do 29.04.10 |
( -57|-361 ) | 3.0 | 647 | (+21) | (G.v. eulenforever) | Di 29.06.10 |
( -71|-343 ) | 2.7 | 570 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 20.05.10 |
( -56|-361 ) | 2.8 | 515 | (+6) | (G.v. eulenforever) | Do 17.06.10 |
( -60|-346 ) | 2.6 | 512 | (Gesiedelt) | Sa 08.05.10 | |
( -63|-335 ) | 2.9 | 397 | (+18) | (Gesiedelt) | Di 22.06.10 |
( -50|-338 ) | 3.1 | 83 | (+18) | (Gesiedelt) | Do 15.07.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -112|-68 ) | 0.1[K]uschelkurs | 0 | (E.v. Jatn) | Mo 16.11.09 | |
( -61|-226 ) | 1.2 | 0 | (E.v. LuXX) | So 20.12.09 | |
( -56|-327 ) | 1.5 | 0 | (E.v. Sun) | So 03.01.10 | |
( -53|-333 ) | 1.4 | 0 | (E.v. Sun) | So 03.01.10 | |
( -55|-322 ) | 1.6 | 0 | (E.v. Sun) | Fr 15.01.10 | |
( -64|-335 ) | 1.4 | 0 | (E.v. Sun) | Fr 12.02.10 |