cajo (welt6.travian.de)
Name: | cajo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 975 (10 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~W*H~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 13.596 (+14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 28.11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 328 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (13 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 300|-22 ) | 02 | 1176 | (-2) | (Gesiedelt) | Do 25.02.10 |
( 300|-19 ) | 03 | 838 | (Gesiedelt) | Fr 12.03.10 | |
( 300|-21 ) | 01 | 837 | (+1) | (Gesiedelt) | Fr 05.03.10 |
( 299|-23 ) | 08 | 837 | (Gesiedelt) | Fr 14.05.10 | |
( 300|-20 ) | 10 | 836 | (Gesiedelt) | Di 25.05.10 | |
( 300|-15 ) | 11 | 831 | (Gesiedelt) | Sa 05.06.10 | |
( 303|-16 ) | 04 | 800 | (Gesiedelt) | So 21.03.10 | |
( 303|-19 ) | 07 | 799 | (Gesiedelt) | Mi 12.05.10 | |
( 299|-18 ) | 09 | 797 | (Gesiedelt) | Mo 24.05.10 | |
( 300|-14 ) | 12 | 787 | (Gesiedelt) | Sa 12.06.10 | |
( 301|-14 ) | 13 | 785 | (Gesiedelt) | So 13.06.10 | |
( 300|-10 ) | 06 | 779 | (Gesiedelt) | Mo 05.04.10 | |
( 300|-13 ) | 05 | 757 | (Gesiedelt) | Di 30.03.10 | |
( 298|-20 ) | MayMart 03 | 677 | (Gesiedelt) | Mi 30.06.10 | |
( 298|-16 ) | 20.Baustelle | 638 | (Gesiedelt) | Mo 05.07.10 | |
( 299|-12 ) | Happy Bash Wochen | 353 | (+7) | (Gesiedelt) | Mo 16.08.10 |
( 299|-14 ) | Inkompetent (HD) | 263 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 26.08.10 |
( 298|-17 ) | NO WW (ړײ) | 261 | (Gesiedelt) | Fr 27.08.10 | |
( 299|-19 ) | WW Village | 260 | (Gesiedelt) | Sa 28.08.10 | |
( 298|-13 ) | Neues Dorf | 173 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 03.09.10 |
( 298|-24 ) | Neues Dorf | 80 | (Gesiedelt) | Fr 17.09.10 | |
( 299|-13 ) | Neues Dorf | 20 | (Gesiedelt) | Mo 04.10.10 | |
( 299|-17 ) | Neues Dorf | 12 | (Gesiedelt) | Di 12.10.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 128|-12 ) | 01 c | 0 | (E.v. tatara) | Mi 12.05.10 | |
( 129|-10 ) | 04 o | 0 | (E.v. tatara) | Do 13.05.10 | |
( 126|-14 ) | 02 a | 0 | (E.v. Liquidbul) | Sa 15.05.10 | |
( 126|-17 ) | 03 j | 0 | (E.v. skotty2601) | Mi 19.05.10 | |
( 127|-11 ) | 0002 | 0 | (Zerstört) | Mi 09.06.10 | |
( 127|-12 ) | 0003 | 0 | (Zerstört) | Mi 09.06.10 | |
( 129|-13 ) | 0001 | 0 | (E.v. tatara) | Mo 05.07.10 | |
( 301|-21 ) | 09 | 667 | (E.v. Ringels) | Mo 23.08.10 |