niko2966 (welt6.travian.de)
Name: | niko2966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 562 (5 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | DingDong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 18.062 (+235) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 30.11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 326 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 73|-116 ) | gardiki | 1067 | (-10) | (Gesiedelt) | Mo 30.11.09 |
( 108|-240 ) | souli | 1058 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 06.05.10 |
( 109|-244 ) | Arta | 971 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 26.06.10 |
( 103|-244 ) | summerbash 12 | 959 | (+3) | (G.v. timijimi) | Do 17.06.10 |
( 72|-117 ) | summerbash 2 | 944 | (Gesiedelt) | Fr 15.01.10 | |
( 74|-115 ) | summerbash 7 | 937 | (Gesiedelt) | Di 30.03.10 | |
( 73|-118 ) | summerbash 3 | 929 | (Gesiedelt) | Do 28.01.10 | |
( 70|-118 ) | summerbash 5 | 927 | (G.v. Martologie) | Mi 19.05.10 | |
( 74|-122 ) | summerbash 6 | 917 | (Gesiedelt) | Fr 12.03.10 | |
( 72|-118 ) | summerbash 8 | 911 | (Gesiedelt) | Sa 17.04.10 | |
( 71|-119 ) | summerbash 4 | 897 | (Gesiedelt) | So 21.02.10 | |
( 102|-238 ) | Parga | 892 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 05.07.10 |
( 110|-239 ) | Atlanta | 884 | (+9) | (G.v. kylo) | Fr 03.09.10 |
( 102|-239 ) | Kartago | 824 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 16.07.10 |
( 110|-242 ) | summerbash 10 | 726 | (+3) | (Gesiedelt) | So 30.05.10 |
( 104|-244 ) | Pella | 721 | (+3) | (Gesiedelt) | So 25.07.10 |
( 109|-239 ) | aktion | 625 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 17.08.10 |
( 107|-238 ) | sparta | 599 | (+18) | (Gesiedelt) | Mi 18.08.10 |
( 109|-240 ) | Mani | 558 | (+20) | (Gesiedelt) | Mi 25.08.10 |
( 106|-249 ) | Olympia | 541 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 04.08.10 |
( 10|-100 ) | janek | 521 | (+43) | (Gesiedelt) | Di 14.09.10 |
( 104|-227 ) | Kippe | 301 | (+35) | (Gesiedelt) | Do 23.09.10 |
( 107|-240 ) | Feuervogel | 253 | (+47) | (Gesiedelt) | Mo 04.10.10 |
( 110|-240 ) | Massada | 100 | (+39) | (Gesiedelt) | Di 12.10.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 108|-218 ) | summerbash 11 | 405 | (E.v. tequila) | Mo 16.08.10 |