Fiona (welt6.travian.de)
Name: | Fiona | ||||||||||
Rang: | 301 (6 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | «-C&C-» | ||||||||||
Dörfer: | 28 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 19 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 12 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||
Einwohner: | 21.553 (+121) | ||||||||||
Anmeldung: | 02.12.09 | ||||||||||
Spielzeit: | 324 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 34) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (33 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 257|-37 ) | 01 Rusty Nail | 1029 | (Gesiedelt) | Fr 25.12.09 | |
( 256|-37 ) | 02 Rising Sun | 983 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 08.02.10 |
( 208|-30 ) | 27 Portobello Road | 880 | (G.v. Thor) | Fr 20.08.10 | |
( 267|-34 ) | 18 Lilywhite Lilith | 861 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 16.04.10 |
( 295|-65 ) | 26 WhisperingGallery | 852 | (G.v. Toran) | Do 12.08.10 | |
( 255|-37 ) | 03 Ummadawn Path | 818 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 24.03.10 |
( 288|-53 ) | 28 Talli ihrs | 818 | (+10) | (G.v. seat) | Mi 13.10.10 |
( 250|-33 ) | 14 RollingGhostwheel | 816 | (+3) | (G.v. lima) | So 20.06.10 |
( 286|-60 ) | 25 Cleopatras Needle | 795 | (G.v. Toran) | Fr 13.08.10 | |
( 256|-32 ) | 15 Fabulous Market | 776 | (-4) | (Gesiedelt) | So 24.01.10 |
( 252|-41 ) | 11 Rainbow Warrior | 769 | (+3) | (Gesiedelt) | So 09.05.10 |
( 257|-38 ) | 04 Secret Garden | 753 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 18.02.10 |
( 256|-31 ) | 16 Hard Rock Café | 746 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 09.04.10 |
( 263|-35 ) | 17 Frozen Island | 743 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 11.01.10 |
( 267|-32 ) | 19 Tannahill Weaver | 737 | (+3) | (Gesiedelt) | So 25.04.10 |
( 254|-24 ) | 20 Imagination Tales | 727 | (+6) | (Gesiedelt) | So 28.02.10 |
( 244|-61 ) | 23 Cats Cascade | 725 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 24.06.10 |
( 258|-38 ) | 05 Watership Down | 725 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 16.03.10 |
( 254|-40 ) | 10 Snowhitepink | 724 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 15.05.10 |
( 242|-34 ) | 22 Magic Moondance | 723 | (+6) | (G.v. xX ö.Ö Xx) | Sa 03.07.10 |
( 251|-34 ) | 13 Vulcanus of Sid | 714 | (+9) | (G.v. Vulcanus76) | Do 08.07.10 |
( 251|-35 ) | 12 American Dream | 707 | (+8) | (G.v. Vulcanus76) | Do 08.07.10 |
( 233|-22 ) | 24 Purple Rain | 705 | (+7) | (G.v. Dual) | Fr 06.08.10 |
( 258|-40 ) | 06 Forbidden Chamber | 703 | (+9) | (Gesiedelt) | Mi 14.07.10 |
( 257|-41 ) | 08 Green Tambourine | 697 | (+6) | (G.v. schoden) | So 13.06.10 |
( 258|-41 ) | 09 Lake of Madness | 694 | (+3) | (G.v. schoden) | Sa 22.05.10 |
( 257|-40 ) | 07 Helplessly Hoping | 689 | (+3) | (G.v. schoden) | Sa 22.05.10 |
( 253|-23 ) | 21 Days of Wonder | 644 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 08.03.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 123|-102 ) | 01 Rusty Nail | 732 | (E.v. Renbo) | So 01.08.10 | |
( 169|-122 ) | 28 First Miracle | 5 | (Zerstört) | So 12.09.10 | |
( 169|-121 ) | Naherholungsgebiet | 191 | (Zerstört) | Do 07.10.10 |