cepheuso (welt6.travian.de)
Name: | cepheuso | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1152 (162 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | TAT | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 18 (+2) | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.951 (+1.434) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 08.12.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 318 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 46) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (11 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 388|-183 ) | Kolumbien | 965 | (+16) | (Gesiedelt) | Sa 22.05.10 |
( 266|-2 ) | 1.1 Teufels Werkstat | 956 | (-5) | (G.v. Basshunter) | Mi 08.09.10 |
( 267|-2 ) | 9. Teufels Scheune | 917 | (-65) | (G.v. Basshunter) | Mo 18.10.10 |
( 267|-3 ) | 6. Teufels Nachbar | 901 | (+21) | (Gesiedelt) | So 18.07.10 |
( 268|-7 ) | 4. Teufels Garten | 869 | (+15) | (Gesiedelt) | Di 20.07.10 |
( 271|-4 ) | 2. Teufels Wohnung | 857 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 06.07.10 |
( 269|-3 ) | 1. Teufels Bahnhof | 846 | (+43) | (G.v. Basshunter) | Do 12.08.10 |
( 385|-182 ) | Nicaragua | 834 | (+17) | (Gesiedelt) | Fr 11.06.10 |
( 387|-182 ) | Laos | 816 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 24.05.10 |
( 268|-3 ) | 3. Teufels Garage | 777 | (+35) | (Gesiedelt) | Fr 23.07.10 |
( 273|-3 ) | 5. Teufels Markt | 775 | (+28) | (Gesiedelt) | Mi 28.07.10 |
( 268|-4 ) | 8. Teufels Küche | 698 | (+37) | (Gesiedelt) | So 15.08.10 |
( 269|-5 ) | 7. Teufels Botschaft | 644 | (+38) | (Gesiedelt) | So 15.08.10 |
( 266|-3 ) | Neues Dorf | 306 | (+37) | (Gesiedelt) | So 19.09.10 |
( 272|-5 ) | Neues Dorf | 289 | (+51) | (Gesiedelt) | Di 21.09.10 |
( 268|-5 ) | Neues Dorf | 276 | (+39) | (Gesiedelt) | Di 21.09.10 |
( 265|-2 ) | Neues Dorf | 171 | (+73) | (Gesiedelt) | Sa 25.09.10 |
( 275|0 ) | Francium | 54 | (+55) | (Gesiedelt) | Mi 20.10.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -43|-184 ) | Andorra | 0 | (E.v. snowqueen1) | Fr 19.03.10 | |
( -185|-105 ) | Equador | 0 | (E.v. Phantom3000) | Mi 09.06.10 | |
( -186|-106 ) | Frankreich | 0 | (E.v. Nokorp) | Mi 09.06.10 | |
( -184|-102 ) | Dubai | 0 | (E.v. Phantom3000) | Do 10.06.10 | |
( -176|-100 ) | Costa Rica | 0 | (E.v. Glasi) | Fr 11.06.10 | |
( -185|-106 ) | Guatemala | 0 | (E.v. Phantom3000) | Sa 26.06.10 | |
( -183|-103 ) | Basic | 0 | (E.v. Phantom3000) | So 27.06.10 | |
( -183|-104 ) | Mexico | 0 | (Zerstört) | So 27.06.10 | |
( -183|-107 ) | Jemen | 0 | (E.v. N_333) | Fr 09.07.10 | |
( -185|-107 ) | Honduras | 0 | (E.v. Phantom3000) | So 11.07.10 | |
( -186|-107 ) | Indien | 0 | (Zerstört) | Sa 17.07.10 |