Asuran (welt6.travian.de)
Name: | Asuran | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 663 (8 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | PX | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 16.789 (+119) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 25.11.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 331 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (5 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -83|41 ) | 01|ErzincanCity | 1181 | (-36) | (Gesiedelt) | Mi 25.11.09 |
( -254|-119 ) | 14|BigCity* | 1021 | (G.v. hallihallo) | Sa 24.07.10 | |
( -254|-122 ) | 04|DarkCity | 1013 | (Gesiedelt) | Sa 20.03.10 | |
( -253|-121 ) | 02|WorldEliteCity | 1012 | (Gesiedelt) | Do 21.01.10 | |
( -276|-106 ) | 17|StormCity* | 1012 | (+16) | (G.v. Bilib) | Do 16.09.10 |
( -250|-125 ) | 10|BlackCity* | 995 | (G.v. Deo iuvante) | Di 22.06.10 | |
( -252|-122 ) | 07|PandoraCity | 992 | (Gesiedelt) | Di 11.05.10 | |
( -256|-122 ) | 05|HurricaneCity | 987 | (Gesiedelt) | Do 08.04.10 | |
( -262|-134 ) | 06|BloodCity* | 987 | (G.v. Schmunzi) | Di 27.04.10 | |
( -252|-124 ) | 03|HeavensCity | 976 | (Gesiedelt) | Fr 05.03.10 | |
( -83|42 ) | 08|SunriseCity | 961 | (Gesiedelt) | Sa 22.05.10 | |
( -271|-120 ) | 09|DragonCity | 946 | (Gesiedelt) | Di 01.06.10 | |
( -84|42 ) | 11|DesertCity | 936 | (Gesiedelt) | Do 24.06.10 | |
( -276|-105 ) | 18|SnowCity* | 927 | (+39) | (G.v. Bilib) | So 19.09.10 |
( -84|41 ) | 12|RainbowCity | 899 | (Gesiedelt) | Mi 07.07.10 | |
( -116|43 ) | 13|UndergroundCity | 802 | (+8) | (Gesiedelt) | So 11.07.10 |
( -84|40 ) | 15|MoonCity | 448 | (+21) | (Gesiedelt) | Sa 21.08.10 |
( -166|126 ) | WW Village | 307 | (+25) | (Gesiedelt) | Mo 06.09.10 |
( -247|-130 ) | 16|SoldierCity | 292 | (+21) | (Gesiedelt) | Do 26.08.10 |
( -83|40 ) | 19|ShadowCity | 95 | (+25) | (Gesiedelt) | Mi 06.10.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -253|-122 ) | 03|BLACK-OUT | 987 | (E.v. mra- master) | Mi 13.10.10 |