princess-line (welt6.travian.de)
Name: | princess-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 101 (5 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ~DvG~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 37 (+1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 27.627 (+776) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 26.11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 330 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (18 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 84|-36 ) | 04 princess | 1123 | (+3) | (Gesiedelt) | Do 28.01.10 |
( 85|-35 ) | 05 princess | 951 | (+10) | (Gesiedelt) | Mo 08.02.10 |
( 84|-38 ) | 10 princess | 934 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 25.03.10 |
( 84|-37 ) | 08 princess | 932 | (+10) | (Gesiedelt) | Di 09.03.10 |
( 86|-36 ) | 01 princess | 929 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 26.11.09 |
( 85|-38 ) | 11 princess | 926 | (+13) | (Gesiedelt) | Sa 03.04.10 |
( 87|-35 ) | 12 princess | 921 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 10.04.10 |
( 86|-38 ) | 14 princess | 911 | (+9) | (Gesiedelt) | Mo 26.04.10 |
( 85|-37 ) | 03 princess | 905 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 13.01.10 |
( 81|-33 ) | 13 princess Offsorix | 898 | (+5) | (G.v. Offsorix) | Mi 21.04.10 |
( 83|-35 ) | 09 princess | 894 | (+13) | (Gesiedelt) | Mi 17.03.10 |
( 87|-37 ) | 23 princess Rocky I | 878 | (+23) | (G.v. Rocky) | Di 06.07.10 |
( 87|-36 ) | 15 princess | 876 | (+13) | (Gesiedelt) | Mo 03.05.10 |
( 86|-39 ) | 19 princess | 868 | (+13) | (Gesiedelt) | Di 01.06.10 |
( 84|-35 ) | 07 princess | 859 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 02.03.10 |
( 87|-39 ) | 20 princess | 858 | (+15) | (Gesiedelt) | Do 10.06.10 |
( 88|-38 ) | 18 princess | 858 | (+16) | (Gesiedelt) | Mo 31.05.10 |
( 88|-37 ) | 21 princess | 834 | (+29) | (Gesiedelt) | Mi 16.06.10 |
( 85|-39 ) | 17 princess | 820 | (+16) | (Gesiedelt) | Mi 26.05.10 |
( 87|-38 ) | 16 princess | 801 | (+16) | (Gesiedelt) | Di 25.05.10 |
( 88|-36 ) | 22 princess | 798 | (+24) | (Gesiedelt) | Sa 26.06.10 |
( 89|-39 ) | 25 princess | 788 | (+28) | (Gesiedelt) | Fr 16.07.10 |
( 84|-40 ) | 26 princess | 786 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 20.07.10 |
( 86|-40 ) | 27 princess | 781 | (+27) | (Gesiedelt) | Mi 21.07.10 |
( 88|-35 ) | 24 princess | 773 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 13.07.10 |
( 87|-40 ) | 28 princess | 769 | (+27) | (Gesiedelt) | Fr 30.07.10 |
( 86|-31 ) | 29 princess | 740 | (+34) | (Gesiedelt) | Fr 06.08.10 |
( 81|-31 ) | 30 princess | 693 | (+22) | (Gesiedelt) | Mo 16.08.10 |
( 84|-41 ) | 31 princess | 680 | (+19) | (Gesiedelt) | So 22.08.10 |
( 13|-86 ) | 32 princess OB | 643 | (+39) | (Gesiedelt) | Sa 04.09.10 |
( 85|-41 ) | 33 princess | 581 | (+36) | (Gesiedelt) | Mo 06.09.10 |
( 86|-41 ) | 34 princess | 525 | (+45) | (Gesiedelt) | Mo 13.09.10 |
( 87|-41 ) | 35 princess | 432 | (+39) | (Gesiedelt) | Mo 20.09.10 |
( 88|-41 ) | 37 princess | 266 | (+57) | (Gesiedelt) | Mo 04.10.10 |
( 90|-35 ) | 36 princess :) | 241 | (+42) | (Gesiedelt) | Di 28.09.10 |
( 89|-36 ) | 38 princess | 134 | (+36) | (Gesiedelt) | Mo 11.10.10 |
( 89|-40 ) | Neues Dorf | 21 | (+22) | (Gesiedelt) | Di 19.10.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 76|-34 ) | 17 princess Gallien | 0 | (E.v. The_Duke) | So 23.05.10 | |
( 79|-37 ) | 16 princess Afrika | 0 | (E.v. The_Duke) | Do 27.05.10 | |
( 85|-36 ) | 02 princess | 0 | (E.v. Kippe) | Mi 07.07.10 | |
( 83|-36 ) | 06 princess | 0 | (E.v. Tewe) | Di 20.07.10 |