jokers (s7.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (21 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -36|-22 ) | Rom | 795 | (+1) | (Gesiedelt) | Mi 12.05.10 |
( -88|-237 ) | Kater Mikesch | 757 | (+9) | (Gesiedelt) | So 10.10.10 |
( -89|-236 ) | Neapel | 732 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 19.11.10 |
( -84|-240 ) | New York | 694 | (+12) | (Gesiedelt) | Di 30.11.10 |
( -88|-239 ) | wehrda | 689 | (+12) | (Gesiedelt) | So 19.12.10 |
( -87|-239 ) | Neudorf | 622 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 01.01.11 |
( -88|-238 ) | Ludwigshafen | 544 | (+8) | (Gesiedelt) | So 23.01.11 |
( -85|-239 ) | holiday inn | 365 | (+11) | (Gesiedelt) | Di 01.02.11 |
( -86|-238 ) | Las Vegas | 233 | (+11) | (Gesiedelt) | Fr 11.02.11 |
( -90|-239 ) | Neues Dorf | 215 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 12.02.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 277|-40 ) | Sansibar | 0 | (E.v. ![]() | So 02.01.11 |