Knud-Knudsen (welt7.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (4 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 98|47 ) | 03 Langør-L | 1027 | (Gesiedelt) | Di 31.03.09 | |
( 97|49 ) | 02 Marup | 1018 | (Gesiedelt) | Sa 21.03.09 | |
( 88|53 ) | 14 Tanderup | 1012 | (G.v. ![]() | So 26.07.09 | |
( 98|49 ) | naughtybynature | 1007 | (Gesiedelt) | Do 12.02.09 | |
( 97|46 ) | 05 Toftebjerg-L | 999 | (Gesiedelt) | Do 30.04.09 | |
( 98|48 ) | 04 Ballen-H | 990 | (Gesiedelt) | Fr 17.04.09 | |
( 99|50 ) | 07 Ålstrup | 986 | (G.v. ![]() | Mi 20.05.09 | |
( 99|48 ) | 08 Stavns-L | 979 | (Gesiedelt) | Fr 29.05.09 | |
( 95|49 ) | 06 Onsbjerg | 974 | (G.v. ![]() | So 10.05.09 | |
( 91|49 ) | 12 Østerby | 973 | (G.v. ![]() | Do 02.07.09 | |
( 105|56 ) | 21 Torup | 972 | (G.v. ![]() | So 07.06.09 | |
( 71|49 ) | 15 Sælvig | 949 | (G.v. ![]() | Mo 10.08.09 | |
( 104|53 ) | 11 Ørby | 944 | (G.v. ![]() | Sa 27.06.09 | |
( 98|42 ) | 01 Tranebjerg | 937 | (Gesiedelt) | Sa 10.01.09 | |
( 71|61 ) | 23 Lushage | 903 | (G.v. ![]() | Mo 12.10.09 | |
( 69|57 ) | 22 Fogedmark | 881 | (G.v. ![]() | Do 08.10.09 | |
( 93|57 ) | 13 Pillemark | 881 | (G.v. ![]() | So 12.07.09 | |
( 65|49 ) | 00 Nordby-G | 838 | (G.v. ![]() | Mi 04.11.09 | |
( 69|58 ) | 20 Langemark | 837 | (G.v. ![]() | Di 06.10.09 | |
( 100|52 ) | 10 Vesterløkken | 822 | (Gesiedelt) | Do 18.06.09 | |
( 107|45 ) | 25 Brundby | 709 | (G.v. ![]() | Di 20.10.09 | |
( 53|47 ) | 26 | 678 | (G.v. ![]() | Fr 06.11.09 | |
( 65|56 ) | 19 Hârdmark | 435 | (G.v. ![]() | Mo 05.10.09 | |
( 70|51 ) | 16 Kolby | 416 | (G.v. ![]() | Di 11.08.09 | |
( 66|57 ) | 18 Bisgârd | 291 | (G.v. ![]() | Sa 03.10.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 73|47 ) | 14 Brattingsborg | 0 | (E.v. ![]() | Mo 17.08.09 | |
( 68|59 ) | 24 Issehoved | 33 | (Zerstört) | Fr 16.10.09 | |
( 65|54 ) | 17 Samsø | 930 | (E.v. ![]() | Sa 31.10.09 | |
( 68|58 ) | Schwächling ... | 161 | (Zerstört) | Di 03.11.09 |