tidius (welt7.travian.de)
Name: | tidius | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 505 (2 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | Æ-SU | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 22.648 (+2) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 09.01.09 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 356 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 31) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (7 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 166|136 ) | AAA0 | 1129 | (Gesiedelt) | So 15.02.09 | |
( 166|151 ) | I-OP1 | 884 | (G.v. schneewi) | Mo 27.07.09 | |
( 168|135 ) | 7-The Pitt | 876 | (G.v. El Duderino) | Sa 20.06.09 | |
( 165|150 ) | II-OP1 | 866 | (G.v. schneewi) | Mo 27.07.09 | |
( 164|136 ) | 5-New Paris | 858 | (Gesiedelt) | Sa 09.05.09 | |
( 164|152 ) | III-OP1 | 855 | (G.v. schneewi) | Di 28.07.09 | |
( 163|129 ) | B-Sector 2 | 852 | (Gesiedelt) | Sa 18.04.09 | |
( 165|149 ) | IV-OP1 | 842 | (G.v. schneewi) | Mi 05.08.09 | |
( 158|134 ) | 9.1-Dept. of Req. | 842 | (G.v. Karl Martell) | Sa 27.06.09 | |
( 164|137 ) | 3-rd Eye | 836 | (Gesiedelt) | So 22.03.09 | |
( 158|141 ) | D-Sector 2 | 828 | (G.v. Karl Martell) | Mi 10.06.09 | |
( 167|146 ) | VI-OP1 | 822 | (G.v. schneewi) | Di 18.08.09 | |
( 159|128 ) | B-Sector 1 | 817 | (G.v. Lordnight) | Sa 18.07.09 | |
( 166|133 ) | 4-Cross | 810 | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 | |
( 166|148 ) | V-OP1 | 806 | (G.v. schneewi) | Mi 12.08.09 | |
( 164|135 ) | 6-Rust Alley | 804 | (Gesiedelt) | Mo 18.05.09 | |
( 160|136 ) | 9-Salvation Tower | 797 | (Gesiedelt) | Fr 29.05.09 | |
( 161|150 ) | VII-OP1 | 775 | (G.v. Matte) | Di 01.09.09 | |
( 161|135 ) | 2-Meny | 770 | (Gesiedelt) | Do 05.03.09 | |
( 173|125 ) | B-Sector 6 | 744 | (G.v. unklar) | Mo 23.11.09 | |
( 166|137 ) | AAA2 | 728 | (Gesiedelt) | Sa 26.09.09 | |
( 166|135 ) | AAA1 | 726 | (Gesiedelt) | Mi 23.09.09 | |
( 171|130 ) | B-Sector 4 | 725 | (G.v. unklar) | Mo 23.11.09 | |
( 164|129 ) | B-Sector 3 | 720 | (Gesiedelt) | Mo 13.04.09 | |
( 158|140 ) | D-Sector 1 | 719 | (Gesiedelt) | Mi 09.09.09 | |
( 165|137 ) | AAA3 | 718 | (Gesiedelt) | Fr 16.10.09 | |
( 167|135 ) | AAA4 | 710 | (Gesiedelt) | Fr 16.10.09 | |
( 172|125 ) | B-Sector 5 | 637 | (G.v. unklar) | Mo 23.11.09 | |
( 163|135 ) | AAA5 | 152 | (+2) | (Gesiedelt) | Mo 30.11.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 37|48 ) | 1-Canopy | 0 | (E.v. lulu) | Do 16.04.09 |