DeSrOyEr (welt7.travian.de)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 129|300 ) | München2 | 898 | (Gesiedelt) | Di 14.04.09 | |
( 126|301 ) | München3 | 844 | (Gesiedelt) | Fr 22.05.09 | |
( 129|303 ) | München5 | 727 | (G.v. ![]() | So 19.07.09 | |
( 138|306 ) | München4 | 726 | (Gesiedelt) | Fr 12.06.09 | |
( 128|300 ) | München6 | 474 | (Gesiedelt) | Mi 22.07.09 | |
( 130|301 ) | München1 | 376 | (Gesiedelt) | Sa 08.08.09 | |
( 273|27 ) | München8 | 173 | (Gesiedelt) | Mo 28.09.09 | |
( 127|302 ) | München7 | 125 | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 | |
( 40|176 ) | MASTERDOM home | 58 | (Gesiedelt) | Mi 11.11.09 | |
( 129|305 ) | Neues Dorf | 16 | (Gesiedelt) | Mo 30.11.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 157|150 ) | Al Bundys New City | 0 | (E.v. ![]() | Do 20.08.09 |