Teufelseck (welt7.travian.de)
Name: | Teufelseck | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1560 (3 gestiegen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | KON|tra | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.923 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 09.01.09 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 356 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 22) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -259|-24 ) | [8.0] Schöneberg * | 973 | (G.v. Zippo) | Di 12.05.09 | |
( -233|4 ) | [6.0] Charlottenburg | 947 | (Gesiedelt) | Mi 08.04.09 | |
( -239|-1 ) | [6.1] Wilmersdorf * | 909 | (G.v. Giftzwerg) | Mo 13.07.09 | |
( -244|-9 ) | [7.0] Zehlendorf * | 892 | (G.v. A New World) | Mi 29.04.09 | |
( -77|-39 ) | [1.0] Kreuzberg | 866 | (Gesiedelt) | Fr 09.01.09 | |
( -238|2 ) | [6.2] Steglitz * | 858 | (G.v. Freche -Göre) | Do 16.07.09 | |
( -259|-23 ) | [8.1] Spandau | 851 | (Gesiedelt) | Sa 16.05.09 | |
( -235|-8 ) | kackwurst | 848 | (Gesiedelt) | Sa 28.02.09 | |
( -246|9 ) | [5.0] PrenzlauerBerg | 836 | (Gesiedelt) | Fr 27.03.09 | |
( -260|-23 ) | [8.2] Lichtenberg | 802 | (Gesiedelt) | Sa 04.07.09 | |
( -235|-6 ) | [3.1] Mitte * | 789 | (G.v. Lumpi) | So 05.07.09 | |
( -237|-6 ) | [3.2] Tempelhof * | 787 | (G.v. Lumpi) | So 09.08.09 | |
( -229|-14 ) | [4.0] Neukölln | 762 | (Gesiedelt) | Fr 13.03.09 | |
( -234|-8 ) | [3.3] Köpenick | 341 | (Gesiedelt) | Fr 11.09.09 | |
( -77|-38 ) | [1.1] Treptow | 176 | (Gesiedelt) | Fr 11.09.09 | |
( -234|-7 ) | [3.4] Marzahn | 145 | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 | |
( -235|-9 ) | [3.5] Hellersdorf | 121 | (Gesiedelt) | Mi 11.11.09 | |
( -234|-9 ) | [3.6] Reinickendorf | 20 | (Gesiedelt) | Mi 02.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -260|-28 ) | [9.0] Stadtbergen | 0 | (E.v. TSiggi) | Sa 22.08.09 | |
( -78|-35 ) | [2.0] Pankow | 892 | (E.v. Luigi) | Sa 12.12.09 |