LaLuna (welt8.travian.de)
Name: | LaLuna | ||||||||||||||||||
Rang: | 3 (unverändert) | ||||||||||||||||||
Allianz: | [BH]~WaR | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 75 (+3) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 66 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 73.013 (+3.006) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 13.02.10 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 283 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 77) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (58 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -151|-6 ) | 7.3.^Meitnerium | 1122 | (G.v. robbibert) | So 03.10.10 | |
( -184|-6 ) | **9.10^Tellur | 1117 | (+8) | (G.v. Sigimer) | Sa 22.05.10 |
( -176|5 ) | X.1.2.1. Thorium | 1093 | (+7) | (G.v. Freizeitspieler) | Do 23.09.10 |
( -164|-1 ) | 2.1.^H0 | 1082 | (G.v. robbibert) | Sa 09.10.10 | |
( -164|0 ) | 2.1.^H5 | 1082 | (G.v. robbibert) | Do 07.10.10 | |
( -165|-1 ) | 2.1.^H3 | 1082 | (+2) | (G.v. robbibert) | Sa 02.10.10 |
( -169|-36 ) | R.1. Roentgenium | 1058 | (+4) | (G.v. robbibert) | Do 23.09.10 |
( -187|13 ) | C.6. Chlor | 1055 | (+2) | (G.v. spence) | Mi 01.09.10 |
( -165|0 ) | 2.1.^H1 | 1048 | (+10) | (G.v. Mikee) | So 12.09.10 |
( -157|10 ) | Z.1.^Zirconium | 1046 | (+4) | (G.v. robbibert) | Fr 22.10.10 |
( -186|15 ) | C.4. Cobalt | 1037 | (+7) | (G.v. spence) | Fr 27.08.10 |
( -164|-3 ) | 2.1.^H8 | 1036 | (+16) | (G.v. Mikee) | Fr 29.10.10 |
( -180|-1 ) | X.9.2. Palladium | 1034 | (+3) | (G.v. SirTurbo) | Mo 05.07.10 |
( -185|-9 ) | 9.11^Titan-Hütte | 1030 | (G.v. Mennlein) | Di 18.05.10 | |
( -166|-6 ) | **0^Wasserstoff** | 1029 | (Gesiedelt) | Sa 13.02.10 | |
( -163|0 ) | 2.1.^H4 | 1023 | (+5) | (G.v. Freizeitspieler) | Mo 13.09.10 |
( -162|1 ) | *67 Matthäus | 1022 | (+22) | (G.v. Freizeitspieler) | So 07.11.10 |
( -158|9 ) | Z.2.^Zinn | 1021 | (+5) | (G.v. robbibert) | Mo 18.10.10 |
( -170|-36 ) | R.1.1^Protactinium | 1020 | (+4) | (G.v. robbibert) | Do 21.10.10 |
( -173|13 ) | Y.2.^Ytterbium | 1015 | (+12) | (G.v. hier bin ick) | Mi 15.09.10 |
( -190|-35 ) | ***P.1^Radon | 1015 | (G.v. Pingu) | Sa 04.09.10 | |
( -157|-32 ) | R.2. Rutherfordium | 1012 | (+4) | (G.v. robbibert) | Do 14.10.10 |
( -162|-3 ) | 2.1.^H6 | 1011 | (+13) | (G.v. Mikee) | Mi 03.11.10 |
( -155|1 ) | 7.0.1^Mendelevium | 1009 | (G.v. robbibert) | Mo 11.10.10 | |
( -168|-10 ) | 5^Neon | 1008 | (+19) | (G.v. Chrys) | So 02.05.10 |
( -164|1 ) | 2.1.^H2 | 1006 | (+13) | (G.v. robbibert) | Sa 02.10.10 |
( -118|31 ) | *02 | 1006 | (+42) | (G.v. Freizeitspieler) | Fr 12.11.10 |
( -184|-19 ) | 9.15^Radium | 1005 | (+9) | (G.v. LUCKY) | Sa 14.08.10 |
( -176|-12 ) | 6.3.^Gold | 1004 | (+7) | (G.v. vrain) | Fr 30.07.10 |
( -193|3 ) | W.3.^Astat | 1002 | (+3) | (G.v. Alkari) | Sa 16.10.10 |
( -175|4 ) | *X.1.2.2.Holmium | 1001 | (+12) | (G.v. robbibert) | Fr 29.10.10 |
( -177|5 ) | X.1.4.Schwefel | 999 | (+10) | (G.v. robbibert) | Di 05.10.10 |
( -181|0 ) | X.9.1. Osmium | 996 | (+12) | (G.v. markusjansen90) | Mo 21.06.10 |
( -177|6 ) | X.1.2. Silicium | 996 | (+10) | (G.v. tgrmin) | Mi 09.06.10 |
( -186|14 ) | **C.3. Californium** | 994 | (G.v. Freizeitspieler) | Fr 13.08.10 | |
( -163|-2 ) | **2.0^Helium | 992 | (Gesiedelt) | Mi 10.03.10 | |
( -183|-19 ) | 9.13^Thalluim | 991 | (+7) | (G.v. Stiffler) | Mo 26.07.10 |
( -146|-6 ) | D6-Greenwich | 988 | (+6) | (G.v. robbibert) | Mo 25.10.10 |
( -167|12 ) | Y.1.^Wolfram | 984 | (+12) | (G.v. Andre96) | Di 27.07.10 |
( -190|-12 ) | 9.14^Terbium | 984 | (+8) | (G.v. Iratus Captivus) | Mo 16.08.10 |
( -181|-2 ) | X.9.0. Samarium | 980 | (+4) | (G.v. Butterblume35) | So 20.06.10 |
( -153|-1 ) | 7.0.^Mangan | 980 | (+11) | (G.v. inna) | So 09.05.10 |
( -162|-2 ) | **2.1^Beryllium | 977 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 26.03.10 |
( -180|4 ) | X.1.3.Seaborgium | 974 | (+14) | (G.v. Veruschka) | Di 22.06.10 |
( -176|-8 ) | 6.1.^Galluim | 972 | (+13) | (G.v. Mennlein) | Di 01.06.10 |
( -184|-33 ) | P.3^Rubidium | 966 | (+6) | (G.v. Pingu) | Fr 10.09.10 |
( -166|12 ) | *B+6-Oxford | 964 | (+25) | (G.v. robbibert) | So 31.10.10 |
( -186|12 ) | C.2. Cer | 964 | (+7) | (G.v. spence) | So 08.08.10 |
( -163|-3 ) | 2.2^Bor | 958 | (+10) | (Gesiedelt) | Di 20.04.10 |
( -194|0 ) | W.1.^Antimon | 958 | (+12) | (G.v. Win7uxX) | Mi 01.09.10 |
( -162|-1 ) | **H2O6 | 956 | (+8) | (G.v. Mikee) | Sa 25.09.10 |
( -188|11 ) | C.7. Curium | 956 | (+5) | (G.v. hier bin ick) | Mi 15.09.10 |
( -142|6 ) | 7.1.^Molybdän | 953 | (+17) | (G.v. die3lustigen2) | Mi 14.07.10 |
( -187|-10 ) | 9.12^[03] Hütte | 953 | (+8) | (G.v. Mennlein) | Do 27.05.10 |
( -166|-27 ) | 8^Kleine Seele | 953 | (+16) | (Gesiedelt) | Mi 12.05.10 |
( -168|-7 ) | 4^Chrom | 952 | (+15) | (Gesiedelt) | Do 18.03.10 |
( -186|13 ) | C.1. Cadmium | 949 | (+16) | (G.v. spence) | Sa 07.08.10 |
( -167|-7 ) | 1^ Scandium* | 947 | (+14) | (Gesiedelt) | So 28.02.10 |
( -185|14 ) | C.5. Calcium | 945 | (+7) | (G.v. spence) | Mi 01.09.10 |
( -173|-13 ) | 6.0^Germanuim | 931 | (+5) | (G.v. Sigimer) | Sa 01.05.10 |
( -158|10 ) | *C+8-Quatt | 929 | (+25) | (G.v. Freizeitspieler) | Fr 05.11.10 |
( -158|-2 ) | 2.3.*^Selen | 921 | (+8) | (Gesiedelt) | So 11.04.10 |
( -170|-3 ) | 3^Vanadium | 913 | (+13) | (Gesiedelt) | Fr 02.04.10 |
( -181|2 ) | X.9.5. Praseodym* | 908 | (+16) | (G.v. doofe Kuh) | Mo 19.07.10 |
( -117|32 ) | *68 keine lust mehr | 897 | (+35) | (G.v. Freizeitspieler) | Mo 15.11.10 |
( -190|-37 ) | ***P.4^Rhodium | 879 | (+9) | (G.v. Pingu) | Mo 06.09.10 |
( -179|1 ) | X.9.4. Promethium* | 872 | (+3) | (G.v. doofe Kuh) | Sa 10.07.10 |
( -179|0 ) | X.9.3. Polonium | 866 | (+16) | (Gesiedelt) | Di 06.07.10 |
( -175|-7 ) | 6.2.^ Technetium | 818 | (+8) | (G.v. Mennlein) | Do 08.07.10 |
( -174|4 ) | X.1.5.Silber | 816 | (+2) | (G.v. robbibert) | Sa 02.10.10 |
( -194|2 ) | W.2.^Arsen | 813 | (+11) | (G.v. Win7uxX) | Mi 01.09.10 |
( -137|21 ) | [49] Comitatensa | 812 | (+21) | (G.v. Marius Trever) | Do 18.11.10 |
( -179|5 ) | X.1. Strontium | 804 | (+5) | (G.v. Veruschka) | Sa 05.06.10 |
( -120|34 ) | *07 | 773 | (-10) | (G.v. barti1973) | Mi 17.11.10 |
( -136|22 ) | [48] Comitatensa | 749 | (+26) | (G.v. Freizeitspieler) | Do 18.11.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -189|-39 ) | P.2^Rhenium | 824 | (E.v. darkknowledge) | Do 11.11.10 |