Allianz JACKASS auf www.travian.org
Name: | JACKASS | |||||||
Rang: | 482 (16 gefallen) | |||||||
Mitglieder: | 2 (+0) | |||||||
Dörfer: | 9 (+0) | |||||||
Einwohner: | 2.245 (-50) | |||||||
Schnitt/Member: | 1.123 (-25) | |||||||
Gründung: | 26.02.10 | |||||||
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |||||||
Bisherige Namen: | ESPAÑOL (seit 26.02.10) JACKASS (seit 01.03.10) | |||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Allianzen in anderen Welten:
|
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
el boss | - | 5 | (0) | 1.290 | (+14) | 11.03.10 | |||
champi | - | 4 | (0) | 955 | (-64) | 26.02.10 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 1 | (50%) |
Gallier | 1 | (50%) |