Kobold (www.travian.org)
Name: | Kobold | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 265 (19 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | Duff | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 33 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 29 | ||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 20.650 (-31) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 04.02.09 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 353 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 37) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (86 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -73|117 ) | SG04 | 1037 | (G.v. Casparo) | Mo 17.08.09 | |
( -64|114 ) | SG05 | 940 | (G.v. Casparo) | Fr 21.08.09 | |
( -65|114 ) | SG01 | 940 | (+3) | (G.v. Casparo) | Sa 29.08.09 |
( -63|111 ) | SG03 | 931 | (Gesiedelt) | Di 05.05.09 | |
( -64|111 ) | SG02 | 924 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 13.04.09 |
( -68|110 ) | SG13 | 910 | (Gesiedelt) | Do 23.07.09 | |
( -67|111 ) | SG08 | 901 | (Gesiedelt) | Di 16.06.09 | |
( -68|113 ) | SG07 | 873 | (Gesiedelt) | Do 04.06.09 | |
( -71|118 ) | SG09 | 866 | (+3) | (Gesiedelt) | So 28.06.09 |
( -67|113 ) | SG11 | 856 | (Gesiedelt) | Do 16.07.09 | |
( -68|111 ) | SG10 | 852 | (Gesiedelt) | Mi 08.07.09 | |
( -69|111 ) | SG | 851 | (-119) | (Gesiedelt) | Mi 18.03.09 |
( -64|116 ) | SG06 | 839 | (G.v. Casparo) | Di 18.08.09 | |
( -69|117 ) | SG12 | 830 | (G.v. Casparo) | Mi 19.08.09 | |
( -70|111 ) | SG15 | 782 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 12.09.09 |
( -69|110 ) | SG14 | 765 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 08.09.09 |
( -70|110 ) | SG16 | 759 | (Gesiedelt) | Mo 21.09.09 | |
( -70|112 ) | SG17 | 732 | (Gesiedelt) | Sa 26.09.09 | |
( -69|109 ) | SG19 | 718 | (Gesiedelt) | Do 08.10.09 | |
( -67|110 ) | SG18 | 684 | (Gesiedelt) | So 04.10.09 | |
( -70|109 ) | SG20 | 678 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 |
( -63|116 ) | SG22 | 498 | (+3) | (Gesiedelt) | So 25.10.09 |
( -71|109 ) | SG23 | 493 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 27.10.09 |
( -66|122 ) | SG21 | 481 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 23.10.09 |
( -71|110 ) | SG24 | 391 | (+5) | (Gesiedelt) | Mo 02.11.09 |
( -71|111 ) | SG25 | 304 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 10.11.09 |
( -70|113 ) | SG26 | 240 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 21.11.09 |
( -90|122 ) | SG28 | 183 | (+8) | (Gesiedelt) | Fr 04.12.09 |
( -68|109 ) | SG27 | 180 | (+7) | (Gesiedelt) | Sa 28.11.09 |
( -91|122 ) | SG29 | 96 | (+3) | (Gesiedelt) | Di 15.12.09 |
( -65|116 ) | SG30 | 80 | (+7) | (Gesiedelt) | Mo 21.12.09 |
( -72|110 ) | SG31 | 26 | (+5) | (Gesiedelt) | So 03.01.10 |
( -64|115 ) | SG32 | 10 | (+8) | (Gesiedelt) | Sa 16.01.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -65|6 ) | Pfahlensteller | 0 | (E.v. Bierzelt) | Do 08.10.09 | |
( -62|2 ) | Fallenstehler | 0 | (E.v. French Kiss) | Do 08.10.09 |