WhiteHorse (www.travian.org)
Name: | WhiteHorse | ||||||||||||||||||
Rang: | 36 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||
Allianz: | W*O*A | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 37 (+1) | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 35 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 30.283 (+852) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 07.02.09 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 350 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 43) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (23 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 59|97 ) | 14 Ekavali | 1005 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 31.07.09 |
( 52|105 ) | 18 Naruva | 988 | (+7) | (G.v. hinkelstein) | Di 01.09.09 |
( 59|106 ) | 13 Hengelo | 981 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 20.07.09 |
( 58|101 ) | 08 Madurai | 979 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 03.06.09 |
( 54|104 ) | 23 Vlissingen | 978 | (+9) | (Gesiedelt) | Di 13.10.09 |
( 58|99 ) | 21 Gouda | 976 | (+3) | (Gesiedelt) | So 04.10.09 |
( 58|104 ) | 10 Makuta | 976 | (+3) | (Gesiedelt) | So 21.06.09 |
( 56|104 ) | 07 Amsterdam | 972 | (+4) | (Gesiedelt) | So 24.05.09 |
( 63|95 ) | 19 Voorburg | 969 | (+3) | (G.v. christl) | Mo 07.09.09 |
( 51|105 ) | 22 Lowalane | 967 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 09.10.09 |
( 56|106 ) | 05 Den Haag | 967 | (Gesiedelt) | Do 30.04.09 | |
( 61|99 ) | 06 Sivali | 966 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 12.05.09 |
( 58|102 ) | 04 Lalitaruva | 964 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 18.04.09 |
( 57|106 ) | 09 Rotterdam | 963 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 12.06.09 |
( 53|106 ) | 20 Katampane | 963 | (+3) | (Gesiedelt) | So 27.09.09 |
( 61|101 ) | 11 Almelo | 962 | (+3) | (Gesiedelt) | Mi 01.07.09 |
( 43|107 ) | 17 Zoetermeer | 962 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 31.08.09 |
( 61|98 ) | 02 Lawana | 956 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 12.03.09 |
( 60|99 ) | 01 Old School | 955 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 07.02.09 |
( 57|105 ) | 12 Polanga | 950 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 13.07.09 |
( 50|106 ) | 15 Utrecht | 945 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 21.08.09 |
( 57|104 ) | 03 Leidschendam | 934 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 03.04.09 |
( 56|99 ) | 25 Leidschenveen | 911 | (+40) | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 |
( 45|106 ) | 16 Minangpahit | 910 | (-25) | (Gesiedelt) | Mo 24.08.09 |
( 54|103 ) | 24 Laturadane | 883 | (+34) | (Gesiedelt) | Fr 06.11.09 |
( 45|105 ) | 26 Daramalune | 871 | (+45) | (Gesiedelt) | Fr 13.11.09 |
( 57|98 ) | 27 Breda | 807 | (+63) | (Gesiedelt) | Sa 21.11.09 |
( 64|96 ) | 28 Ekaruva | 774 | (+48) | (Gesiedelt) | So 22.11.09 |
( 52|106 ) | 29 Venlo | 773 | (+46) | (Gesiedelt) | Mo 23.11.09 |
( 54|106 ) | 30 Lowapahit | 715 | (+51) | (Gesiedelt) | Sa 28.11.09 |
( 51|106 ) | 31 Hilversum | 611 | (+82) | (Gesiedelt) | So 06.12.09 |
( 54|107 ) | 32 Tambapani | 519 | (+52) | (Gesiedelt) | So 13.12.09 |
( 61|105 ) | 33 Ypenburg | 379 | (+55) | (Gesiedelt) | So 20.12.09 |
( 53|107 ) | 34 Madupani | 313 | (+61) | (Gesiedelt) | Do 31.12.09 |
( 55|105 ) | 35 Nootdorp | 292 | (+69) | (Gesiedelt) | Di 05.01.10 |
( 59|96 ) | 36 Miwapahit | 174 | (+73) | (Gesiedelt) | Di 12.01.10 |
( 61|103 ) | 37 Enschede | 73 | (+74) | (Gesiedelt) | Di 19.01.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 40|151 ) | 24 Das Hütchenspiel | 811 | (E.v. TeamNoDanger) | Do 05.11.09 | |
( 42|150 ) | 24 Moorhuhn Piraten | 946 | (E.v. TeamNoDanger) | So 22.11.09 | |
( 42|148 ) | zu verschenken ^^ | 879 | (E.v. Restler) | Mo 23.11.09 |