Epsilon (www.travian.org)
Name: | Epsilon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 654 (371 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | [NoT] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 21 (-5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 15.627 (-4.456) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 04.02.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 353 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (21 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -24|-57 ) | α14 Infinity | 868 | (G.v. PaDe) | Do 13.08.09 | |
( -27|-66 ) | α03 Confidence | 867 | (Gesiedelt) | Mo 16.03.09 | |
( -23|-59 ) | α05 Persistence | 861 | (Gesiedelt) | Mi 15.04.09 | |
( -6|-39 ) | ζ23 Election Point | 856 | (-38) | (G.v. Dreamtiem) | Do 22.10.09 |
( -26|-51 ) | δ18 Ignorance | 856 | (G.v. lolita) | Do 10.09.09 | |
( -20|-59 ) | α12 Surprise | 856 | (G.v. törö) | Mo 06.07.09 | |
( -11|-35 ) | γ17 Justice | 775 | (G.v. Diana Troi) | Sa 05.09.09 | |
( -23|-62 ) | α07 Liberty | 772 | (Gesiedelt) | Do 14.05.09 | |
( -63|-77 ) | β11 Velocity | 765 | (G.v. Nataren) | Fr 03.07.09 | |
( -19|-62 ) | α06 Unity | 757 | (Gesiedelt) | Do 30.04.09 | |
( -43|-98 ) | ϑ26 Dukeland | 755 | (G.v. Infinity) | Do 03.12.09 | |
( -6|-66 ) | η24 MouseLand | 745 | (G.v. dredav) | Mo 09.11.09 | |
( -22|-59 ) | α15 Hyde Park | 726 | (+4) | (G.v. bofrostmann) | Di 25.08.09 |
( -25|-66 ) | α01 Destiny | 710 | (-67) | (Gesiedelt) | Di 17.02.09 |
( -29|-62 ) | α09 Serenity | 707 | (G.v. vofk) | Mi 10.06.09 | |
( -22|-65 ) | α04 Independence | 702 | (Gesiedelt) | Di 31.03.09 | |
( -23|-63 ) | α08 Habit | 689 | (+1) | (G.v. Frechdachs) | Do 28.05.09 |
( -41|-67 ) | β25 Liability | 678 | (G.v. Infinity) | Mi 02.12.09 | |
( -35|-386 ) | ε19 Distance | 604 | (Gesiedelt) | Sa 03.10.09 | |
( -26|-69 ) | α16 Cropomania | 547 | (Gesiedelt) | Do 27.08.09 | |
( -38|-393 ) | ε20 Aggressiveness | 531 | (Gesiedelt) | Mi 07.10.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -11|-38 ) | ε00 Justice | 0 | (E.v. Herkules) | Fr 03.07.09 | |
( 12|-41 ) | ζ22 Vacancy | 862 | (E.v. Agrippa) | Mo 18.01.10 | |
( 14|-47 ) | ζ21 Purity | 842 | (E.v. Beelzebub) | Mo 18.01.10 | |
( -22|-61 ) | α02 Honour | 571 | (E.v. Tanzmanische T.) | Mo 18.01.10 | |
( -22|-56 ) | α13 Supremacy | 877 | (E.v. TomaMozzi) | Di 19.01.10 | |
( -23|-68 ) | α10 Competency | 940 | (E.v. TomaMozzi) | Do 21.01.10 |