Noise (www.travian.org)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (25 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 13|50 ) | Aufmunterung =) | 929 | (Gesiedelt) | Fr 06.03.09 | |
( 11|67 ) | Keiner | 879 | (Gesiedelt) | Mi 04.02.09 | |
( 5|65 ) | 13 Kundi Zahlung :P | 867 | (G.v. ![]() | Sa 06.06.09 | |
( 12|70 ) | [09] Noiseowned | 855 | (G.v. ![]() | Mi 15.07.09 | |
( 21|51 ) | Keiner | 854 | (G.v. ![]() | Fr 18.09.09 | |
( 7|68 ) | House [15] | 843 | (G.v. ![]() | Mi 16.12.09 | |
( 21|38 ) | Keiner | 840 | (G.v. ![]() | Di 04.08.09 | |
( 22|49 ) | [12] Noiseride | 830 | (G.v. ![]() | Di 18.08.09 | |
( 13|46 ) | [11] El Vengador | 828 | (G.v. ![]() | Mi 01.07.09 | |
( 30|69 ) | [13] Noises Einstein | 823 | (G.v. ![]() | Di 01.09.09 | |
( 14|51 ) | [16] Lamanai | 813 | (G.v. ![]() | Mi 04.11.09 | |
( 12|49 ) | Keiner | 782 | (Gesiedelt) | Di 21.04.09 | |
( 12|52 ) | [05] Noise5 | 780 | (Gesiedelt) | Di 12.05.09 | |
( 8|56 ) | [07] Noise7 | 779 | (-3) | (Gesiedelt) | Di 16.06.09 |
( 14|49 ) | [15] Tikal | 769 | (G.v. ![]() | Di 03.11.09 | |
( 15|52 ) | [10] Noise´s | 761 | (G.v. ![]() | Sa 25.07.09 | |
( 21|69 ) | Keiner | 743 | (G.v. ![]() | Di 22.09.09 | |
( 13|49 ) | [13] Noises Einstein | 712 | (Gesiedelt) | So 29.03.09 | |
( 20|51 ) | [14] Todeszone | 691 | (G.v. ![]() | Mo 02.11.09 | |
( 15|49 ) | [17] Teotihuacán | 664 | (G.v. ![]() | Mi 04.11.09 | |
( 5|66 ) | 30 WW Village | 235 | (Gesiedelt) | Fr 04.12.09 | |
( 4|66 ) | 30 WW Village | 231 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 04.12.09 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 36|72 ) | Keiner | 0 | (E.v. ![]() | Mi 09.09.09 |