stheno (x2.travian.de)
Name: | stheno | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 681 (5 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | Hellfish | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 17.494 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 20.08.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 174 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 33) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -101|-377 ) | @[00]perse | 1062 | (Gesiedelt) | Do 16.09.10 | |
( -83|372 ) | @[00]perse | 1005 | (G.v. tipsybroom) | Mo 08.11.10 | |
( -94|-377 ) | @[00]perse | 994 | (Gesiedelt) | Sa 04.09.10 | |
( -104|-381 ) | @[00]perse | 874 | (Gesiedelt) | Fr 10.09.10 | |
( -95|-380 ) | @[00]perse | 842 | (Gesiedelt) | Fr 01.10.10 | |
( -79|-399 ) | @[00]perse | 840 | (Gesiedelt) | Mi 20.10.10 | |
( -81|378 ) | @[00]perse | 832 | (G.v. liptonicetea) | Fr 26.11.10 | |
( -77|381 ) | @[00]perse | 822 | (G.v. tinaxy) | Sa 30.10.10 | |
( -102|-378 ) | @[00]perse | 816 | (Gesiedelt) | Mo 11.10.10 | |
( -103|-388 ) | @[00]perse | 812 | (Gesiedelt) | Sa 02.10.10 | |
( -93|384 ) | @[00]perse | 811 | (G.v. TinaB.27) | So 28.11.10 | |
( -84|372 ) | @[00]perse | 792 | (G.v. tipsybroom) | Sa 13.11.10 | |
( -84|381 ) | @[00]perse | 780 | (G.v. liptonicetea) | Fr 26.11.10 | |
( -74|-350 ) | @[00]perse | 778 | (G.v. Universal) | Mo 01.11.10 | |
( -83|371 ) | @[00]perse | 766 | (G.v. tipsybroom) | So 14.11.10 | |
( -96|-366 ) | @[00]perse | 729 | (Gesiedelt) | Mo 20.09.10 | |
( -82|372 ) | @[00]perse | 710 | (G.v. tipsybroom) | So 21.11.10 | |
( -92|-386 ) | @[00]perse | 677 | (Gesiedelt) | Fr 01.10.10 | |
( -105|-380 ) | @[00]perse | 651 | (Gesiedelt) | Sa 25.09.10 | |
( -98|-378 ) | @[00]perse | 588 | (Gesiedelt) | Mi 22.12.10 | |
( -102|-377 ) | @[00]perse | 541 | (Gesiedelt) | Mi 29.12.10 | |
( -82|375 ) | @[00]perse | 390 | (Gesiedelt) | Fr 10.12.10 | |
( -83|381 ) | @[00]perse | 382 | (Gesiedelt) | Fr 10.12.10 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -98|-52 ) | @[01]------ | 0 | (E.v. Th3On3) | Fr 01.10.10 | |
( -81|382 ) | £[1912637]perse | 408 | (E.v. -mEduSa-) | Do 25.11.10 | |
( -98|-382 ) | @[00]perse | 874 | (E.v. -mEduSa-) | Sa 15.01.11 | |
( -99|304 ) | =KOMA=™ | 117 | (E.v. telejoker) | So 30.01.11 |