Black Jack (x2.travian.de)
Name: | Black Jack | ||||||||||
Rang: | 307 (3 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | *DC* | ||||||||||
Dörfer: | 34 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 28 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 7 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 24.786 (0) | ||||||||||
Anmeldung: | 09.08.10 | ||||||||||
Spielzeit: | 185 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 36) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (41 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 46|24 ) | AILIRF-002 | 1103 | (Gesiedelt) | Mi 06.10.10 | |
( 51|21 ) | ALPC-011 BJ | 991 | (Gesiedelt) | Mo 09.08.10 | |
( 45|22 ) | L-001 BJ | 959 | (G.v. Schizo-Syd) | Mi 06.10.10 | |
( 41|30 ) | L-003 BJ | 957 | (G.v. mops) | So 31.10.10 | |
( 41|15 ) | AP-012 BJ A | 936 | (G.v. seelenzorn) | Fr 22.10.10 | |
( 42|15 ) | AL-008 BJ | 925 | (G.v. Miss Heather) | Mi 20.10.10 | |
( 47|22 ) | ALPCI-007 BJ | 920 | (Gesiedelt) | Di 07.09.10 | |
( 41|32 ) | AL-009 BJ | 910 | (G.v. Standart) | Sa 30.10.10 | |
( 36|30 ) | ALI-010 BJ | 903 | (G.v. Nosferatu) | Di 12.10.10 | |
( 51|26 ) | L-004 BJ | 901 | (Gesiedelt) | Mo 15.11.10 | |
( 50|29 ) | L-002 BJ | 891 | (G.v. Team Tsunami) | Do 28.10.10 | |
( 47|24 ) | ALP-004 BJ | 889 | (Gesiedelt) | Di 14.09.10 | |
( 51|28 ) | L-005 BJ | 883 | (Gesiedelt) | Mo 15.11.10 | |
( 50|21 ) | ALP-006 BJ | 881 | (Gesiedelt) | Sa 25.09.10 | |
( 51|18 ) | L-007 BJ S | 874 | (Gesiedelt) | Fr 19.11.10 | |
( 47|25 ) | ALP-005 BJ | 870 | (Gesiedelt) | Mo 20.09.10 | |
( 49|18 ) | LK-006 BJ S | 865 | (Gesiedelt) | Fr 19.11.10 | |
( 51|17 ) | L-008 BJ S | 849 | (Gesiedelt) | Sa 20.11.10 | |
( 16|18 ) | Unheilig 101 | 833 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 48|24 ) | ALP-003 BJ | 833 | (Gesiedelt) | Mi 01.09.10 | |
( 48|25 ) | A-001 BJ | 825 | (Gesiedelt) | So 22.08.10 | |
( 50|18 ) | LK-009 BJ S | 765 | (Gesiedelt) | Mo 22.11.10 | |
( 50|17 ) | LK-010 BJ S | 749 | (Gesiedelt) | Mo 22.11.10 | |
( 15|18 ) | Unheilig 103 | 744 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 14|18 ) | Unheilig 105 | 734 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 50|26 ) | LK-011 BJ S | 716 | (Gesiedelt) | Do 09.12.10 | |
( 15|15 ) | Unheilig 102 | 568 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 14|14 ) | Unheilig 104 | 246 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 14|16 ) | Unheilig 107 | 232 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 13|20 ) | Unheilig 110 | 230 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 13|19 ) | Unheilig 106 | 219 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 14|20 ) | Unheilig 108 | 211 | (Gesiedelt) | Mi 05.01.11 | |
( 12|20 ) | Unheilig 109 | 205 | (Gesiedelt) | Do 06.01.11 | |
( 24|17 ) | Unheilig 111 | 169 | (Gesiedelt) | Sa 08.01.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 48|23 ) | Neues Dorf | 141 | (Zerstört) | Di 28.12.10 |