stachelschwein (x2.travian.de)
Name: | stachelschwein | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 1212 (36 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | .~P~. | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 11.198 (-430) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 09.08.10 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 185 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 23) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (21 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 128|107 ) | 02 22.08.2010 | 831 | (-430) | (Gesiedelt) | So 22.08.10 |
( 126|110 ) | 05 19.09.2010 | 777 | (Gesiedelt) | So 19.09.10 | |
( 126|107 ) | 03 01.09.2010 | 761 | (Gesiedelt) | Mi 01.09.10 | |
( 127|108 ) | 06 26.09.2010 | 732 | (Gesiedelt) | So 26.09.10 | |
( 107|93 ) | 13 13.11.2010 | 726 | (G.v. kill4u) | Sa 13.11.10 | |
( 109|95 ) | 14 14.11.2010 | 724 | (G.v. kill4u) | So 14.11.10 | |
( 110|90 ) | 12. 12.11.2010 | 722 | (G.v. kill4u) | Sa 13.11.10 | |
( 129|107 ) | 09 14.10.2010 | 716 | (Gesiedelt) | Do 14.10.10 | |
( 129|109 ) | 07 02.10.2010 | 714 | (Gesiedelt) | Sa 02.10.10 | |
( 130|107 ) | 08 08.10.2010 | 691 | (Gesiedelt) | Fr 08.10.10 | |
( 110|108 ) | 16 26.11.2010 | 654 | (G.v. Ork100) | Fr 26.11.10 | |
( 128|105 ) | 10 28.10.2010 | 624 | (Gesiedelt) | Do 28.10.10 | |
( 127|107 ) | 04 12.09.2010 | 604 | (Gesiedelt) | So 12.09.10 | |
( 118|107 ) | 15 26.11.2010 | 598 | (G.v. Ork100) | Fr 26.11.10 | |
( 131|99 ) | 17 01.12.2010 | 570 | (G.v. Ork100) | Mi 01.12.10 | |
( 130|101 ) | 18 18.12.2010 | 365 | (Gesiedelt) | Di 28.12.10 | |
( 128|106 ) | 19 09.01.2011 | 197 | (Gesiedelt) | So 09.01.11 | |
( 127|106 ) | 20 16.01.2011 | 141 | (Gesiedelt) | So 16.01.11 | |
( 129|106 ) | Neues Dorf | 51 | (Gesiedelt) | Fr 21.01.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 60|6 ) | 01 walddorf | 0 | (E.v. Eiskalte Engel) | Di 09.11.10 | |
( 153|91 ) | 11 06.11.2010 | 739 | (E.v. Toywia) | Sa 01.01.11 |