steppenwolf (x2.travian.de)
Name: | steppenwolf | ||||||||||
Rang: | 420 (1 gefallen) | ||||||||||
Allianz: | Pangaea | ||||||||||
Dörfer: | 30 | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 38 | ||||||||||
Eroberte Dörfer: | 6 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 14 | ||||||||||
Einwohner: | 22.140 (+48) | ||||||||||
Anmeldung: | 11.08.10 | ||||||||||
Spielzeit: | 183 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 58) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (60 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -227|266 ) | 6 | 979 | (Gesiedelt) | Mi 10.11.10 | |
( -232|254 ) | 7 | 970 | (Gesiedelt) | Fr 12.11.10 | |
( -228|252 ) | 1 | 964 | (Gesiedelt) | So 10.10.10 | |
( -230|252 ) | 8 | 962 | (Gesiedelt) | Mo 15.11.10 | |
( -230|266 ) | 15 | 956 | (Gesiedelt) | Mi 20.10.10 | |
( -215|244 ) | 12 | 954 | (Gesiedelt) | Sa 13.11.10 | |
( -231|256 ) | 19 | 934 | (Gesiedelt) | Mi 17.11.10 | |
( -228|253 ) | 10 | 918 | (Gesiedelt) | Fr 12.11.10 | |
( -229|249 ) | 13 | 906 | (Gesiedelt) | Mo 15.11.10 | |
( -224|260 ) | 3 | 901 | (-1) | (G.v. Baltyr) | Do 03.02.11 |
( -232|257 ) | 18 | 879 | (-18) | (Gesiedelt) | Mi 17.11.10 |
( -227|252 ) | 16 | 876 | (Gesiedelt) | Di 16.11.10 | |
( -226|264 ) | 20 | 868 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 17.11.10 |
( -216|244 ) | 5 | 856 | (Gesiedelt) | So 21.11.10 | |
( -226|261 ) | 2 | 845 | (+9) | (G.v. Marlilith) | Do 03.02.11 |
( -218|255 ) | 25 | 828 | (G.v. Alter Schwede) | Di 21.12.10 | |
( -222|257 ) | 24 | 813 | (G.v. Alter Schwede) | Di 21.12.10 | |
( -228|250 ) | 11 | 791 | (Gesiedelt) | Mo 04.10.10 | |
( -215|245 ) | 17 | 787 | (Gesiedelt) | Do 28.10.10 | |
( -224|252 ) | 22 | 785 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 26.11.10 |
( -227|250 ) | 21 | 771 | (Gesiedelt) | Di 23.11.10 | |
( -232|252 ) | 14 | 750 | (Gesiedelt) | Fr 15.10.10 | |
( -220|259 ) | 26 | 748 | (G.v. Alter Schwede) | Do 23.12.10 | |
( -226|257 ) | 23 | 723 | (+4) | (Gesiedelt) | Mi 01.12.10 |
( -229|256 ) | 27 | 304 | (+5) | (Gesiedelt) | Fr 24.12.10 |
( -220|254 ) | 28 | 286 | (+9) | (Gesiedelt) | Fr 24.12.10 |
( -222|255 ) | 29 | 242 | (+5) | (Gesiedelt) | Di 28.12.10 |
( -225|256 ) | 30 | 212 | (+6) | (Gesiedelt) | Do 30.12.10 |
( -234|249 ) | 31 | 204 | (+11) | (Gesiedelt) | Sa 01.01.11 |
( -222|252 ) | 32 | 128 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 07.01.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -88|10 ) | 1 | 0 | (E.v. verbrecher) | Sa 09.10.10 | |
( -123|12 ) | 7 | 0 | (E.v. Martina1012) | Mo 08.11.10 | |
( -122|12 ) | 6 | 0 | (E.v. Martina1012) | Di 09.11.10 | |
( -130|14 ) | 13 | 0 | (E.v. Reykan) | Do 11.11.10 | |
( -125|15 ) | 7 | 0 | (E.v. TUGA74) | Do 11.11.10 | |
( -129|15 ) | 12 | 0 | (E.v. Extremus) | Do 11.11.10 | |
( -127|11 ) | 10 | 0 | (E.v. Lady of Rome) | Fr 12.11.10 | |
( -121|8 ) | 16 | 0 | (E.v. Äffchen) | Sa 13.11.10 | |
( -127|15 ) | 8 | 0 | (E.v. TUGA74) | Sa 13.11.10 | |
( -122|9 ) | 5 | 366 | (E.v. Lady of Rome) | So 21.11.10 | |
( -127|17 ) | 9 | 80 | (Zerstört) | So 23.01.11 | |
( -220|260 ) | 2 | 989 | (E.v. oregonian) | Fr 28.01.11 |