Alfons (de2.kingdoms.com)
Name: | Alfons | ||||||||||||||||||
Rang: | 25 (9 gefallen) | ||||||||||||||||||
Königreich: | ~IA~ | ||||||||||||||||||
Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||
Einwohner: | 10.118 (-142) | ||||||||||||||||||
Anmeldung: | 05.01.22 | ||||||||||||||||||
Spielzeit: | 149 Tage | ||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 14) | ||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (30 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -10|15 ) | 001 | 1446 | (-178) | (Gesiedelt) | Do 06.01.22 |
( -9|24 ) | 002 | 1246 | (-88) | (Gesiedelt) | Sa 08.01.22 |
( -8|14 ) | 005 | 1219 | (-63) | (Gesiedelt) | Sa 05.02.22 |
( -11|12 ) | 003 | 1202 | (-67) | (Gesiedelt) | Mi 19.01.22 |
( -7|15 ) | 004 | 1173 | (+464) | (Gesiedelt) | Do 27.01.22 |
( -8|17 ) | 007 | 1151 | (-94) | (Gesiedelt) | Fr 25.02.22 |
( -1|11 ) | 006 | 1038 | (-11) | (G.v. BUMBUM) | Di 15.02.22 |
( 17|31 ) | 008 | 580 | (-35) | (G.v. Korsar) | So 06.03.22 |
( 20|36 ) | 009 | 545 | (-65) | (Gesiedelt) | Mo 14.03.22 |
( -1|55 ) | 010 | 518 | (-5) | (Gesiedelt) | Do 24.03.22 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -14|8 ) | 001 | 75 | (Zerstört) | Do 06.01.22 | |
( -8|19 ) | 011 | 42 | (Zerstört) | Mi 20.04.22 |