
Alfons (ks1-de.travian.com)
Name: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolle: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (31 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -44|-94 ) | ![]() ![]() | 1426 | (Gesiedelt) | Mi 22.04.15 | |
( -30|-98 ) | ![]() | 1387 | (G.v. ![]() ![]() | Fr 07.08.15 | |
( -35|-85 ) | ![]() | 1038 | (Gesiedelt) | Do 04.06.15 | |
( -47|-96 ) | Alfaind | 689 | (Gesiedelt) | Mi 29.04.15 | |
( -41|-95 ) | Alfasup | 542 | (Gesiedelt) | Sa 23.05.15 | |
( -37|-98 ) | Alfaout | 539 | (Gesiedelt) | Mi 17.06.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -45|-96 ) | ![]() | 1343 | (Zerstört) | Fr 21.08.15 |