Allianz {-CF-} W auf Travian.at
Name: | {-CF-} W | |
Rang: | 5 (unverändert) | |
Mitglieder: | 56 (+0) | |
Dörfer: | 1224 (+0) | |
Einwohner: | 979.088 (+0) | |
Schnitt/Member: | 17.484 (+0) | |
Gründung: | 11.10.07 | |
Allianz-Chronik: | Allianz-Geschichte ansehen | |
Bisherige Namen: | {-CF-} (seit 11.10.07) {-CF-} W (seit 08.11.07) | |
Rekrutierung: (?) | -{CF}-, {-CF-} N, {-CF-} Z, ~WUP~, ~*N-A*~, {-CF-}-D | |
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | |
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Mitglieder:
Spieler | Woher? | Adelungen | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Eintritt | |||
kitzbueheler | {-CF-} N | 1 | 39 | (0) | 36.425 | (0) | 11.01.08 | ||
gunti | ~WUP~ | 23 | 35 | (0) | 34.466 | (0) | 18.07.08 | ||
elly | {-CF-} N | 3 | 37 | (0) | 33.875 | (0) | 21.05.08 | ||
ang666 | [~EDN~] | 27 | 36 | (0) | 32.710 | (0) | 07.04.08 | ||
El Guapo | {-CF-} N | 14 | 37 | (0) | 32.345 | (0) | 06.11.07 | ||
PingPong | 16 | 35 | (0) | 32.075 | (0) | 14.10.07 | |||
Emma | ~WUP~ | 20 | 35 | (0) | 31.058 | (0) | 08.05.08 | ||
JonnE | {-CF-} N | 18 | 33 | (0) | 30.764 | (0) | 18.10.07 | ||
Stefanha35 | ~*N-A*~ | 19 | 29 | (0) | 29.222 | (0) | 18.06.08 | ||
Obsidiana | [~EDN~] | 1 | 33 | (0) | 28.543 | (0) | 02.04.08 | ||
kgb57 | D.A. | 11 | 29 | (0) | 28.335 | (0) | 12.12.07 | ||
Hassan | ~WUP~ | 3 | 37 | (0) | 27.402 | (0) | 20.07.08 | ||
Zeus1 | {-CF-} Z | 13 | 31 | (0) | 26.392 | (0) | 06.11.07 | ||
Club2Night | 13 | 30 | (0) | 26.091 | (0) | 20.02.08 | |||
KyngCobra | {-CF-}-D | - | 30 | (0) | 24.876 | (0) | 27.09.08 | ||
spellmagic | 8 | 29 | (0) | 24.151 | (0) | 11.06.08 | |||
Zauberin | ~WUP~ | 13 | 25 | (0) | 23.981 | (0) | 18.07.08 | ||
steffelix5 | {-CF-} N | - | 27 | (0) | 23.082 | (0) | 06.05.08 | ||
Jackyx | -{CF}- | 13 | 26 | (0) | 22.624 | (0) | 18.10.07 | ||
nori | -{CF}- | - | 25 | (0) | 21.288 | (0) | 30.10.07 | ||
tobi.k | {-CF-} Z | 3 | 27 | (0) | 21.281 | (0) | 06.11.07 | ||
Marcus_Aurelius | {-CF-} N | 8 | 26 | (0) | 20.918 | (0) | 06.05.08 | ||
Game | {-CF-}-D | 4 | 26 | (0) | 19.369 | (0) | 27.09.08 | ||
Veganarchist | RHS | 9 | 24 | (0) | 19.368 | (0) | 01.12.07 | ||
rotblauersmurf | ~WUP~ | 6 | 23 | (0) | 17.705 | (0) | 19.07.08 | ||
nalamar | {-CF-} N | 6 | 25 | (0) | 17.620 | (0) | 18.10.07 | ||
Hibelig | D.A. | 3 | 17 | (0) | 16.444 | (0) | 12.12.07 | ||
muggolinien | {-CF-} N | 4 | 20 | (0) | 15.800 | (0) | 07.01.08 | ||
Dinna1 | [~EDN~] | 8 | 17 | (0) | 14.886 | (0) | 13.04.08 | ||
Flick | 7 | 24 | (0) | 14.613 | (0) | 07.11.07 | |||
Hetus2007 | ~*N-A*~ | 8 | 18 | (0) | 14.295 | (0) | 18.06.08 | ||
LordOfWar | 6 | 13 | (0) | 13.179 | (0) | 20.07.08 | |||
own3d | {-CF-} Z | - | 20 | (0) | 13.114 | (0) | 06.11.07 | ||
MasterAndrew | {-CF-}-D | 3 | 18 | (0) | 12.392 | (0) | 27.09.08 | ||
Festung | {-CF-} Z | - | 16 | (0) | 11.686 | (0) | 03.11.07 | ||
ChieFRocKeR | {-CF-}-D | 2 | 17 | (0) | 11.140 | (0) | 27.09.08 | ||
Southkenny | {-CF-} Z | 3 | 18 | (0) | 10.782 | (0) | 06.11.07 | ||
king-angus | -•RSR•- | 1 | 20 | (0) | 10.598 | (0) | 25.03.08 | ||
TheOre for X | {-CF-} N | 1 | 14 | (0) | 10.261 | (0) | 10.01.08 | ||
mulle | 2 | 16 | (0) | 10.073 | (0) | 07.11.07 | |||
Hypnos | {-CF-}-D | 2 | 17 | (0) | 10.056 | (0) | 27.09.08 | ||
KingAce | -•RSR•- | 3 | 15 | (0) | 9.948 | (0) | 25.03.08 | ||
Jamsaft | ~WUP~ | 2 | 14 | (0) | 9.869 | (0) | 16.07.08 | ||
Mina | PX-S² | 6 | 13 | (0) | 9.715 | (0) | 10.09.08 | ||
Thorbam | ~*N-A*~ | 3 | 15 | (0) | 8.734 | (0) | 19.06.08 | ||
M39 | {-CF-}-D | 2 | 17 | (0) | 8.601 | (0) | 27.09.08 | ||
Kiligon | -{CF}- | 2 | 12 | (0) | 8.538 | (0) | 07.11.07 | ||
Terragon | {-CF-}-D | - | 12 | (0) | 8.013 | (0) | 27.09.08 | ||
Kosar | -{CF}- | 1 | 10 | (0) | 7.362 | (0) | 07.11.07 | ||
SunCity | 6 | 9 | (0) | 6.496 | (0) | 18.10.07 | |||
Telgon | {-CF-} Z | 1 | 12 | (0) | 5.868 | (0) | 12.11.07 | ||
Seahawk | ~*N-A*~ | 1 | 10 | (0) | 5.734 | (0) | 19.06.08 | ||
Hamburger Jung | ~OMG~ | - | 11 | (0) | 5.213 | (0) | 13.03.08 | ||
Gemmix | 7 | 10 | (0) | 5.162 | (0) | 20.07.08 | |||
fluro | ~WUP~ | 18 | 9 | (0) | 3.927 | (0) | 16.07.08 | ||
Deffer | {-CF-}-D | - | 1 | (0) | 623 | (0) | 27.09.08 |
Ehemalige Spieler:
Spieler | Allianz | Dörfer | Einwohner | (+/-) | Austritt | ||
Schurl | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
Schurl | Gelöscht | 29.12.07 | |||||
hexstatic | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
kleineTeufelin | ~WUP~ | 22 | (0) | 16.322 | (0) | 15.07.08 | |
Oldie | {-CF-} Z | 29 | (0) | 26.408 | (0) | 05.11.07 | |
mövenpick | Gelöscht | 16.10.07 | |||||
Aeon | Gelöscht | 14.10.07 | |||||
nahe | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
Laila | {-CF-}-D | 23 | (0) | 15.315 | (0) | 05.11.07 | |
ONURB | {-CF-} Z | 31 | (0) | 26.640 | (0) | 05.11.07 | |
Tendence | {-CF-} Z | 24 | (0) | 15.100 | (0) | 04.05.08 | |
Tanaka | {-CF-} Z | 28 | (0) | 23.480 | (0) | 05.11.07 | |
wiing-mw | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
Röde Orm | {-CF-} Z | 19 | (0) | 14.132 | (0) | 05.11.07 | |
Sandman | {-CF-} O | 27 | (0) | 22.658 | (0) | 05.11.07 | |
M0N0 | {-CF-} Z | 6 | (0) | 3.194 | (0) | 05.11.07 | |
xxnoamixx | 1 | (0) | 1.036 | (0) | 29.12.07 | ||
darkmoon | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
giro | ~KES~ | 11 | (0) | 5.689 | (0) | 12.05.08 | |
lois3 | ~KES~ | 18 | (0) | 12.021 | (0) | 12.06.08 | |
Vetinari | {-CF-} Z | 28 | (0) | 21.644 | (0) | 05.11.07 | |
Glarisslinchen | Gelöscht | 11.06.08 | |||||
LOve fist | {-CF-} Z | 20 | (0) | 11.773 | (0) | 07.05.08 | |
Rafioaktiv | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
Rafioaktiv | Gelöscht | 06.01.08 | |||||
Rafioaktiv | Gelöscht | 29.01.08 | |||||
Peter silie | Gelöscht | 28.12.07 | |||||
Katastrophe | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
Angel1 | Gelöscht | 04.12.07 | |||||
avip84 | ~KES~ | 25 | (0) | 17.487 | (0) | 04.05.08 | |
eXtersie | Gelöscht | 16.10.07 | |||||
koralle89 | ~WUO~ | 19 | (0) | 12.656 | (0) | 14.05.08 | |
master96 | 4 | (0) | 699 | (0) | 14.05.08 | ||
Pitcher | Gelöscht | 04.12.07 | |||||
stoffy | Gelöscht | 20.10.07 | |||||
stoffy | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
thegrosser | {-CF-} N | 28 | (0) | 22.013 | (0) | 17.07.08 | |
Patrick | Gelöscht | 16.10.07 | |||||
Patrick | Gelöscht | 10.04.08 | |||||
TommyBommy | Gelöscht | 22.10.07 | |||||
TommyBommy | Gelöscht | 09.02.08 | |||||
the minotaurus | Gelöscht | 10.04.08 | |||||
Mabo | {-CF-}-D | 20 | (0) | 14.228 | (0) | 05.11.07 | |
Astacon | {-CF-} N | 42 | (0) | 34.528 | (0) | 05.05.08 | |
schmafu | Gelöscht | 02.08.08 | |||||
nova | Gelöscht | 22.10.07 | |||||
Cybershin | Gelöscht | 09.06.08 | |||||
mr.böhse | Gelöscht | 16.10.07 | |||||
mr.böhse | Gelöscht | 24.10.07 | |||||
mr.böhse | Gelöscht | 21.03.08 | |||||
Boomer | Gelöscht | 16.10.07 | |||||
nor | Gelöscht | 28.05.08 | |||||
Anomen | {-CF-} | 35 | (0) | 28.445 | (0) | 14.07.08 | |
Anomen | {-CF-} | 35 | (0) | 28.445 | (0) | 06.08.08 | |
grisu112 | {-CF-} N | 28 | (0) | 21.239 | (0) | 17.07.08 | |
seedan | {-CF-}-D | 21 | (0) | 16.354 | (0) | 14.05.08 | |
JesusLovesU | Gelöscht | 22.10.07 | |||||
JesusLovesU | Gelöscht | 05.11.07 | |||||
topas | Gelöscht | 27.11.07 | |||||
spyce | Gelöscht | 01.12.07 | |||||
Tege | Gelöscht | 18.08.08 | |||||
Chaos_Angel | 1 | (0) | 899 | (0) | 15.11.07 | ||
Rudi | 26 | (0) | 22.601 | (0) | 14.05.08 | ||
Darkar | {-CF-} N | 37 | (0) | 30.014 | (0) | 05.11.07 | |
Derbochumer | Gelöscht | 03.03.08 | |||||
Track | {-CF-} N | 32 | (0) | 26.093 | (0) | 05.11.07 | |
Rabenschrey | Gelöscht | 26.05.08 | |||||
Irminsul | {-CF-} N | 28 | (0) | 18.531 | (0) | 05.11.07 | |
Dark Shiny | Gelöscht | 01.03.08 | |||||
Marc32 | {-CF-} N | 46 | (0) | 43.914 | (0) | 28.10.07 | |
bLind | Gelöscht | 12.12.07 | |||||
Rogger | {-CF-} N | 44 | (0) | 42.825 | (0) | 23.05.08 | |
Kerberos | {-CF-} N | 30 | (0) | 23.897 | (0) | 05.11.07 | |
Fine | Gelöscht | 01.04.08 | |||||
Leo2003 | {-CF-} N | 32 | (0) | 26.146 | (0) | 23.05.08 | |
Snacky | {-CF-} N | 26 | (0) | 22.905 | (0) | 19.10.07 | |
Biertrinker | B.v.K. | 16 | (0) | 13.129 | (0) | 30.07.08 | |
deLoungville | Gelöscht | 20.07.08 | |||||
Thorondor | {-CF-} N | 25 | (0) | 18.500 | (0) | 22.10.07 | |
supercharger | Gelöscht | 22.06.08 | |||||
Tek | Gelöscht | 23.10.07 | |||||
eumel6 | 1 | (0) | 1.011 | (0) | 02.06.08 | ||
Raven VV | Gelöscht | 01.12.07 | |||||
der_Metalhead | Gelöscht | 19.11.07 | |||||
der_Metalhead | Gelöscht | 28.02.08 | |||||
lexi | {-CF-} N | 27 | (0) | 21.439 | (0) | 07.01.08 | |
Joy11 | SPASS² | 3 | (0) | 1.576 | (0) | 16.10.07 | |
Vandice Tecay | Gelöscht | 06.06.08 | |||||
Zara Siran | Gelöscht | 06.06.08 | |||||
TheKINGofNOOBS | {-CF-}-D | 14 | (0) | 10.084 | (0) | 05.05.08 | |
Paul P. | {-CF-} | 44 | (0) | 40.679 | (0) | 06.08.08 | |
scap | 2 | (0) | 1.137 | (0) | 27.09.08 | ||
Mongo | Gelöscht | 28.07.08 | |||||
Twig | Gelöscht | 17.07.08 | |||||
Ruh3los | ~*N-A*~ | 27 | (0) | 24.758 | (0) | 28.06.08 | |
cerberus77 | 1 | (0) | 1.222 | (0) | 26.08.08 | ||
Nicole33 | ~Raven~ | 1 | (0) | 1.054 | (0) | 08.07.08 |
Allianzstatistiken
Völkerverteilung
Römer | 17 | (30%) |
Germanen | 19 | (34%) |
Gallier | 20 | (36%) |
Adel-Statistik
Ally-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 300 (+0)
• wurden geadelt: 78 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 354 (+0)
• wurden geadelt: 87 (+0)
Geadelte Allianzen
Wurde geadelt von ...
• haben geadelt: 300 (+0)
• wurden geadelt: 78 (+0)
Spieler-Adelungen: (?)
• haben geadelt: 354 (+0)
• wurden geadelt: 87 (+0)
Geadelte Allianzen
Allianz | Adelungen |
62 | |
R-S-G | 43 |
•[VA]• | 28 |
{-CF-} W | 28 |
~WUP~ | 14 |
R-S-G² | 13 |
{-CF-} N | 9 |
[~EDN~] | 7 |
{-CF-}-D | 6 |
[WUT] | 6 |
~Raven~ | 5 |
~Felis~ | 5 |
-Sponge- | 4 |
AoC | 4 |
~zda~ | 3 |
~X~ | 3 |
LOT | 3 |
V~V | 3 |
EX-OdP | 3 |
~WUO~ | 3 |
3 | 2 |
SoU-TsRG | 2 |
SWF | 2 |
~KES~ | 2 |
noobs | 2 |
{W~S} | 2 |
BYE | 2 |
TP | 2 |
PX-Z | 2 |
-]MUH[- | 1 |
OINK | 1 |
1. | 1 |
*TB* | 1 |
B-Team | 1 |
{-CF-} | 1 |
@-ADR-@ | 1 |
B.v.K N | 1 |
{-CF-} Z | 1 |
~PN~ | 1 |
Ts~B & S | 1 |
[USV] | 1 |
-TM-2 | 1 |
CuC | 1 |
BuntRep | 1 |
-DRAL- | 1 |
SPASS² | 1 |
M8R | 1 |
-LR- | 1 |
WWS | 1 |
~*TIC*~ | 1 |
BÄTAZ-Æ | 1 |
OFF | 1 |
NbW | 1 |
CHARGE | 1 |
E.L.O. | 1 |
_AND_ | 1 |
evo³ | 1 |
WUP_WW | 1 |
300 | 1 |
Wurde geadelt von ...
Allianz | Adelungen |
{-CF-} W | 28 |
~WUP~ | 19 |
~WUO~ | 7 |
{-CF-} Z | 4 |
[USV] | 3 |
~Felis~ | 3 |
{-CF-} N | 2 |
R-S-G | 2 |
~BfB~ | 2 |
-=D=- | 1 |
TP | 1 |
L~D~V | 1 |
[~EDN~] | 1 |
{-CF-}-D | 1 |
~KES~ | 1 |
~PN~ | 1 |
WUP_WW | 1 |