Hassan (Travian.at)
Name: | Hassan | ||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 115 (unverändert) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | {-CF-} W | ||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 44 | ||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 27.402 (0) | ||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 28.10.07 | ||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 379 Tage | ||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 57) | ||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (32 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -126|36 ) | Horst 1 | 1062 | (G.v. Dämonix) | Di 04.03.08 | |
( -115|45 ) | Horst 5 | 1025 | (Gesiedelt) | So 23.03.08 | |
( -110|19 ) | Horst 18 | 1024 | (Gesiedelt) | Mi 09.01.08 | |
( -114|45 ) | Horst 3 | 1018 | (Gesiedelt) | Sa 29.03.08 | |
( -115|46 ) | Horst 4 | 1014 | (Gesiedelt) | So 16.03.08 | |
( -116|46 ) | Horst 2 | 1011 | (Gesiedelt) | Mo 10.03.08 | |
( -116|27 ) | Horst 6 | 1009 | (Gesiedelt) | Di 12.02.08 | |
( -114|44 ) | King-TuT | 1005 | (Gesiedelt) | Mi 27.02.08 | |
( -109|17 ) | Horst 14 | 995 | (Gesiedelt) | Do 24.01.08 | |
( -196|-5 ) | Horst 7 | 995 | (Gesiedelt) | Fr 09.05.08 | |
( -202|8 ) | Horst 13 | 976 | (Gesiedelt) | Di 13.05.08 | |
( -196|-6 ) | Horst 12 | 974 | (Gesiedelt) | So 25.05.08 | |
( -114|39 ) | Horst 8 | 970 | (Gesiedelt) | Do 10.04.08 | |
( -203|0 ) | Horst 9 | 952 | (Gesiedelt) | Fr 25.04.08 | |
( -195|-6 ) | Horst 11 | 926 | (Gesiedelt) | Fr 02.05.08 | |
( -203|8 ) | Horst 15 | 922 | (Gesiedelt) | Mo 21.04.08 | |
( -201|-3 ) | Horst 10 | 916 | (Gesiedelt) | Mo 19.05.08 | |
( -195|-5 ) | Horst 19 | 820 | (Gesiedelt) | Mo 07.07.08 | |
( -201|-2 ) | Horst 21 | 806 | (Gesiedelt) | Mi 09.07.08 | |
( -203|-13 ) | Horst 24 | 772 | (Gesiedelt) | Sa 19.07.08 | |
( -242|-14 ) | Kleinhorst | 767 | (Gesiedelt) | So 03.08.08 | |
( -115|44 ) | Horst 27 | 756 | (Gesiedelt) | Do 24.07.08 | |
( -104|13 ) | Horst 25 | 738 | (G.v. lady2810) | Fr 04.04.08 | |
( -78|-2 ) | Horst 20 | 704 | (Gesiedelt) | Di 08.07.08 | |
( -202|-15 ) | Horst 28 | 688 | (Gesiedelt) | Do 24.07.08 | |
( -215|-3 ) | WW-Horst | 684 | (Gesiedelt) | So 17.08.08 | |
( -202|-14 ) | Horst 29 | 678 | (Gesiedelt) | Do 31.07.08 | |
( -241|-19 ) | Junghorst | 627 | (Gesiedelt) | So 03.08.08 | |
( -116|47 ) | Horst 30 | 601 | (Gesiedelt) | Fr 01.08.08 | |
( -242|-12 ) | Horst 31 | 601 | (Gesiedelt) | Mo 04.08.08 | |
( -241|-20 ) | Horst 32 | 547 | (Gesiedelt) | So 10.08.08 | |
( -114|46 ) | Horst 33 | 294 | (Gesiedelt) | Di 02.09.08 | |
( -216|-4 ) | Horst 34 | 273 | (Gesiedelt) | Mi 03.09.08 | |
( -215|-5 ) | Neues Dorf | 149 | (Gesiedelt) | Sa 20.09.08 | |
( -203|-15 ) | Neues Dorf | 40 | (Gesiedelt) | Do 25.09.08 | |
( -115|39 ) | Neues Dorf | 33 | (Gesiedelt) | Sa 27.09.08 | |
( -242|-13 ) | Neues Dorf | 30 | (Gesiedelt) | Do 25.09.08 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -103|11 ) | Nordbruch | 0 | (E.v. elduderino) | Mi 23.07.08 | |
( -112|14 ) | Larnaka | 0 | (E.v. elduderino) | Do 24.07.08 | |
( -111|13 ) | Gabun | 0 | (E.v. elduderino) | Di 29.07.08 | |
( -106|12 ) | Dakar | 0 | (Zerstört) | Di 29.07.08 | |
( -111|14 ) | Cape-Town | 0 | (E.v. Auron) | Mi 30.07.08 | |
( -110|12 ) | Termiz | 0 | (E.v. elduderino) | Fr 01.08.08 | |
( -79|1 ) | Horst 16 | 809 | (E.v. Benzol) | Sa 23.08.08 | |
( -78|1 ) | Horst 22 | 658 | (E.v. Benzol) | Sa 06.09.08 | |
( -79|-1 ) | Horst 23 | 635 | (E.v. Dämonix) | So 07.09.08 | |
( -78|0 ) | Horst 26 | 513 | (E.v. Dämonix) | Fr 19.09.08 |