Superburschi (tx3.travian.de)
Name: | Superburschi | ||||||||||||||||||||||
Rang: | 425 (2 gefallen) | ||||||||||||||||||||||
Allianz: | DiAr | ||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 13 | ||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 6.634 (0) | ||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 21.09.15 | ||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 86 Tage | ||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 14) | ||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (6 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 89|26 ) | DWC | 991 | (Gesiedelt) | Sa 26.09.15 | |
( 89|27 ) | MUC | 803 | (Gesiedelt) | Sa 03.10.15 | |
( 90|27 ) | FRA | 785 | (Gesiedelt) | Di 06.10.15 | |
( 88|27 ) | HKG | 770 | (Gesiedelt) | Fr 09.10.15 | |
( 88|26 ) | VIE | 758 | (Gesiedelt) | Mo 12.10.15 | |
( 90|26 ) | ZRH | 667 | (Gesiedelt) | So 18.10.15 | |
( 90|28 ) | SIN | 467 | (Gesiedelt) | Sa 24.10.15 | |
( 91|27 ) | JFK | 439 | (Gesiedelt) | Mo 26.10.15 | |
( 88|25 ) | LHR | 364 | (Gesiedelt) | Sa 31.10.15 | |
( 91|26 ) | AMS | 313 | (Gesiedelt) | So 01.11.15 | |
( 87|26 ) | BKK | 203 | (Gesiedelt) | Fr 06.11.15 | |
( 88|24 ) | YYZ | 74 | (Gesiedelt) | So 08.11.15 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 51|47 ) | dxb | 338 | (E.v. Canon) | So 25.10.15 |