Lady in Black (tx3.travian.de)
Alter Name: | Chill Out | ||||||||||
Name: | Lady in Black | ||||||||||
Rang: | 5 (4 gestiegen) | ||||||||||
Allianz: | =N= | ||||||||||
Dörfer: | 30 (+4) | ||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 31 | ||||||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||||||
Einwohner: | 30.140 (+4.228) | ||||||||||
Anmeldung: | 23.12.20 | ||||||||||
Spielzeit: | 77 Tage | ||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 32) | ||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (32 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -146|-151 ) | 01 | 1209 | (+3) | (Gesiedelt) | So 27.12.20 |
( -148|-150 ) | 18 | 1079 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 13.02.21 |
( -148|-154 ) | 17 | 1076 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 06.02.21 |
( -146|-144 ) | 27 | 1041 | (+1042) | (Gesiedelt) | Do 04.03.21 |
( -148|-151 ) | 19 | 1038 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 20.02.21 |
( -147|-154 ) | 07 | 1037 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 12.01.21 |
( -131|-152 ) | 26 | 1034 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 01.03.21 |
( -145|-139 ) | 25 | 1030 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 27.02.21 |
( -128|-155 ) | 30 | 1030 | (+1031) | (Gesiedelt) | Mi 10.03.21 |
( -146|-153 ) | 08 | 1029 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 14.01.21 |
( -154|-142 ) | 23 | 1027 | (+8) | (Gesiedelt) | Di 23.02.21 |
( -145|-151 ) | 05 | 1024 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 07.01.21 |
( -133|-140 ) | 20 | 1024 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 20.02.21 |
( -151|-139 ) | 24 | 1023 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 26.02.21 |
( -150|-150 ) | 02 | 1020 | (+7) | (Gesiedelt) | Sa 16.01.21 |
( -128|-150 ) | 29 | 1017 | (+1018) | (Gesiedelt) | Mo 08.03.21 |
( -147|-150 ) | 10 | 1016 | (+3) | (Gesiedelt) | Mo 18.01.21 |
( -154|-156 ) | 22 | 1014 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 22.02.21 |
( -146|-150 ) | 06 | 1014 | (+7) | (Gesiedelt) | So 10.01.21 |
( -128|-144 ) | 28 | 1014 | (+1015) | (Gesiedelt) | Sa 06.03.21 |
( -147|-152 ) | 03 | 1011 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 30.12.20 |
( -154|-150 ) | 21 | 993 | (+5) | (Gesiedelt) | So 21.02.21 |
( -151|-156 ) | 09 | 988 | (+7) | (Gesiedelt) | Sa 16.01.21 |
( -134|-155 ) | 15 | 969 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 05.02.21 |
( -138|-155 ) | 16 | 945 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 05.02.21 |
( -146|-152 ) | 04 | 911 | (+4) | (Gesiedelt) | So 03.01.21 |
( -156|-160 ) | 12 | 890 | (+2) | (Gesiedelt) | Fr 05.02.21 |
( -140|-143 ) | 13 | 889 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 05.02.21 |
( -158|-152 ) | 14 | 877 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 05.02.21 |
( -142|-163 ) | 11 | 871 | (+6) | (Gesiedelt) | Fr 05.02.21 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -25|-44 ) | 02 | 689 | (E.v. PinoySteve) | Sa 16.01.21 |