Spieler - Statistik - Übersicht auf tx3.travian.de
Spieler suchen:
Spieler - TOP-20 - Einwohner auf tx3.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | ![]() | 47 | (+4) | 24 | (+4) | 43.311 | (+6.008) | |||||||||
2. | ![]() | ![]() | 39 | (+5) | 6 | (+5) | 38.996 | (+7.806) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 39 | (+5) | 28 | (+5) | 37.036 | (+6.128) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 43 | (+3) | 19 | (+1) | 36.224 | (+2.494) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 30 | (+4) | 0 | 30.140 | (+4.228) | ||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 20 | (+2) | 30.047 | (+3.143) | |||||||||
7. | ![]() | ![]() | 34 | (+2) | 14 | (+2) | 30.032 | (+2.076) | |||||||||
8. | ![]() | ![]() | 32 | (+4) | 17 | (+4) | 29.102 | (+6.445) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 34 | (+7) | 15 | (+6) | 27.900 | (+7.215) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 31 | (+1) | 16 | (+1) | 27.881 | (+937) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 5 | (+1) | 27.530 | (+4.650) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 33 | (+3) | 3 | 26.954 | (+2.706) | ||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 32 | (+4) | 14 | (+4) | 26.767 | (+4.205) | |||||||||
14. | ![]() | ![]() | 33 | 20 | 26.363 | (+6) | |||||||||||
15. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 20 | (+1) | 25.513 | (+709) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 2 | (+1) | 25.417 | (+312) | |||||||||
17. | ![]() | ![]() | 30 | 22 | 25.188 | (+393) | |||||||||||
18. | ![]() | ![]() | 28 | 17 | 23.395 | (+526) | |||||||||||
19. | ![]() | ![]() | 29 | (+6) | 17 | (+5) | 23.074 | (+5.586) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 32 | (+3) | 2 | (+1) | 22.520 | (+1.785) | |||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |
Spieler - TOP-20 - Adelungen auf tx3.travian.de | |||||||||||||||||
# | Spieler | Allianz | Dörfer | Adelungen | Einwohner | ||||||||||||
1. | ![]() | 52 | (+5) | 255 | (+15) | 10.544 | (+1.175) | ||||||||||
2. | ![]() | ![]() | 39 | (+5) | 28 | (+5) | 37.036 | (+6.128) | |||||||||
3. | ![]() | ![]() | 27 | (+1) | 24 | (+1) | 20.635 | (+758) | |||||||||
4. | ![]() | ![]() | 47 | (+4) | 24 | (+4) | 43.311 | (+6.008) | |||||||||
5. | ![]() | ![]() | 18 | (-5) | 24 | 14.808 | (-4.633) | ||||||||||
6. | ![]() | ![]() | 30 | 22 | 25.188 | (+393) | |||||||||||
7. | ![]() | ![]() | 25 | (-2) | 21 | 19.977 | (-1.397) | ||||||||||
8. | ![]() | ![]() | 26 | (+3) | 21 | (+4) | 18.122 | (+924) | |||||||||
9. | ![]() | ![]() | 24 | (+1) | 20 | (+1) | 17.562 | (+796) | |||||||||
10. | ![]() | ![]() | 33 | (+2) | 20 | (+2) | 30.047 | (+3.143) | |||||||||
11. | ![]() | ![]() | 32 | (+1) | 20 | (+1) | 25.513 | (+709) | |||||||||
12. | ![]() | ![]() | 33 | 20 | 26.363 | (+6) | |||||||||||
13. | ![]() | ![]() | 24 | 19 | 19.397 | (+12) | |||||||||||
14. | ![]() | ![]() | 24 | (+1) | 19 | (+1) | 22.409 | (+1.933) | |||||||||
15. | ![]() | ![]() | 43 | (+3) | 19 | (+1) | 36.224 | (+2.494) | |||||||||
16. | ![]() | ![]() | 21 | 18 | 13.200 | (-16) | |||||||||||
17. | ![]() | ![]() | 25 | (+3) | 18 | (+3) | 21.588 | (+2.908) | |||||||||
18. | ![]() | ![]() | 23 | (+6) | 17 | (+6) | 16.923 | (+4.347) | |||||||||
19. | ![]() | ![]() | 32 | (+4) | 17 | (+4) | 29.102 | (+6.445) | |||||||||
20. | ![]() | ![]() | 19 | 17 | 13.788 | (+77) | |||||||||||
| |||||||||||||||||
(+/- ist Differenz über 7 Tage) |