Tom (tx3.travian.de)
Name: | Tom | ||||||
Rang: | 13 (4 gestiegen) | ||||||
Allianz: | ~RSK~ | ||||||
Dörfer: | 32 (+4) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 20 | ||||||
Eroberte Dörfer: | 14 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||
Einwohner: | 26.767 (+4.205) | ||||||
Anmeldung: | 24.12.20 | ||||||
Spielzeit: | 76 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 36) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (52 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -106|19 ) | 02 | 1060 | (+2) | (Gesiedelt) | Sa 26.12.20 |
( -1|34 ) | 29 | 1005 | (-27) | (G.v. CHARLY HARPER) | Do 04.03.21 |
( -116|21 ) | 21 | 1004 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 08.02.21 |
( -107|17 ) | 08 | 974 | (Gesiedelt) | Fr 08.01.21 | |
( -3|40 ) | 31 | 947 | (-65) | (G.v. CHARLY HARPER) | So 07.03.21 |
( -3|58 ) | 27 | 941 | (+75) | (G.v. CHARLY HARPER) | Mi 03.03.21 |
( -27|65 ) | 22 | 896 | (+70) | (G.v. CHARLY HARPER) | Di 02.03.21 |
( -3|63 ) | 28 | 864 | (+92) | (G.v. CHARLY HARPER) | Mi 03.03.21 |
( -46|50 ) | 30 | 843 | (+7) | (G.v. BLACKDRAGON) | Fr 05.03.21 |
( -105|18 ) | 05 | 839 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 02.01.21 |
( -109|19 ) | 06 | 838 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 04.01.21 |
( -112|14 ) | 01 | 835 | (+68) | (G.v. Dave v. Helsing) | Sa 27.02.21 |
( -54|10 ) | 20 | 833 | (+13) | (G.v. DIEÜBERMACHT) | Fr 05.02.21 |
( -104|18 ) | 04 | 833 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 31.12.20 |
( -108|19 ) | 07 | 826 | (+2) | (Gesiedelt) | Mi 06.01.21 |
( -39|49 ) | 23 | 822 | (+4) | (G.v. redkit) | So 14.02.21 |
( -31|70 ) | 26 | 817 | (+96) | (G.v. CHARLY HARPER) | Di 02.03.21 |
( -37|59 ) | 25 | 807 | (+72) | (G.v. Cnorcus) | Sa 27.02.21 |
( -106|18 ) | 10 | 806 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 12.01.21 |
( -114|21 ) | 16 | 794 | (+4) | (Gesiedelt) | Sa 23.01.21 |
( -105|20 ) | 03 | 792 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 29.12.20 |
( -110|22 ) | 18 | 791 | (+7) | (Gesiedelt) | Mi 27.01.21 |
( -113|20 ) | 19 | 783 | (+8) | (Gesiedelt) | Sa 30.01.21 |
( -110|23 ) | 15 | 778 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 21.01.21 |
( -103|19 ) | 17 | 770 | (+4) | (Gesiedelt) | Mo 25.01.21 |
( -106|17 ) | 09 | 769 | (+4) | (Gesiedelt) | So 10.01.21 |
( -104|19 ) | 14 | 766 | (+4) | (Gesiedelt) | Di 19.01.21 |
( -107|20 ) | 12 | 766 | (+4) | (Gesiedelt) | Fr 15.01.21 |
( -105|19 ) | 11 | 758 | (+4) | (Gesiedelt) | Do 14.01.21 |
( -31|62 ) | 24 | 750 | (+113) | (G.v. Cnorcus) | Sa 27.02.21 |
( -30|66 ) | 32 | 732 | (-82) | (G.v. Arcdust) | Di 09.03.21 |
( -103|18 ) | 13 | 728 | (+4) | (Gesiedelt) | So 17.01.21 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -41|32 ) | 01 | 713 | (Zerstört) | Mi 24.02.21 | |
( -60|30 ) | 22 | 881 | (E.v. Diakon) | Mo 01.03.21 |