Buddy (tx3.travian.de)
Name: | Buddy | ||||||||||||||
Rang: | 62 (2 gestiegen) | ||||||||||||||
Allianz: | ~AR~ | ||||||||||||||
Dörfer: | 28 (+2) | ||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 28 | ||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 2 | ||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||
Einwohner: | 16.727 (+1.227) | ||||||||||||||
Anmeldung: | 26.12.20 | ||||||||||||||
Spielzeit: | 74 Tage | ||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 32) | ||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (43 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 129|73 ) | 01 Haus am See** | 1084 | (+19) | (Gesiedelt) | Di 29.12.20 |
( 131|73 ) | 02 Hausdrachen* | 912 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 02.01.21 |
( 133|66 ) | 06 Bob´s Scheune* | 884 | (Gesiedelt) | Mo 11.01.21 | |
( 130|62 ) | 07 Aby´s Bar* | 870 | (+6) | (Gesiedelt) | Di 19.01.21 |
( 131|72 ) | 03 Schuppen | 869 | (Gesiedelt) | Fr 08.01.21 | |
( 133|70 ) | 04 Kehrwoche* | 841 | (Gesiedelt) | Di 05.01.21 | |
( 129|62 ) | 08 Kühlhaus* | 829 | (Gesiedelt) | Do 14.01.21 | |
( 138|69 ) | 20 Sommerhalde* | 822 | (+25) | (Gesiedelt) | So 17.01.21 |
( 139|68 ) | 23 Frühlingsau* | 815 | (+3) | (Gesiedelt) | Fr 22.01.21 |
( 60|3 ) | 99 Himmelhilf* | 811 | (+10) | (Gesiedelt) | Sa 26.12.20 |
( 140|66 ) | 24 Schneehügel | 739 | (+3) | (Gesiedelt) | So 24.01.21 |
( 141|65 ) | 25 Herbstwald | 728 | (+13) | (Gesiedelt) | Fr 29.01.21 |
( 126|61 ) | 10 Su´s Schokistüble | 718 | (+6) | (Gesiedelt) | Mi 27.01.21 |
( 144|65 ) | 27 Kastanienallee | 664 | (+29) | (Gesiedelt) | Do 04.02.21 |
( 141|71 ) | 21 Weiberabend | 637 | (+35) | (Gesiedelt) | Sa 06.02.21 |
( 60|4 ) | 98 Na denn*.. | 607 | (+28) | (Gesiedelt) | Di 09.02.21 |
( 144|69 ) | 28 Lagerfeuer | 592 | (+59) | (Gesiedelt) | Sa 13.02.21 |
( 140|69 ) | 22 Liegestuhl | 558 | (+41) | (Gesiedelt) | Mo 01.02.21 |
( 61|4 ) | 97 Achje.. | 527 | (+69) | (Gesiedelt) | So 14.02.21 |
( 147|69 ) | 29 Verpennt | 518 | (+114) | (Gesiedelt) | Do 18.02.21 |
( 150|70 ) | 30 Babysitter | 496 | (+156) | (Gesiedelt) | Sa 20.02.21 |
( 127|61 ) | 09 Bob´s Invasion | 282 | (+98) | (Gesiedelt) | Mi 24.02.21 |
( 136|71 ) | 05 Aby´s Büdchen | 241 | (+105) | (Gesiedelt) | Fr 26.02.21 |
( 141|73 ) | 31 Nervenheilanstalt | 224 | (+118) | (Gesiedelt) | So 28.02.21 |
( 143|65 ) | 26 Gartenteich | 205 | (+56) | (Gesiedelt) | So 21.02.21 |
( 142|63 ) | 32 Alles doof.. | 142 | (+119) | (Gesiedelt) | Mi 03.03.21 |
( 136|59 ) | 33 Görg 60 | 82 | (+83) | (Gesiedelt) | Fr 05.03.21 |
( 133|58 ) | 34 Endspurt | 30 | (+31) | (Gesiedelt) | So 07.03.21 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 169|61 ) | 99 Neuland | 758 | (E.v. Hein_blöd) | Sa 20.02.21 |