Statistiken, Analysen und Tools
für das Spiel Travian
Shooter29 (tx3.travian.de)
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -8|70 ) | Shoot 01 | 918 | (+154) | (Gesiedelt) | Sa 30.01.21 |
( -8|71 ) | Shoot 02 | 749 | (+85) | (Gesiedelt) | So 07.02.21 |
( -9|83 ) | Shoot 04 | 711 | (+86) | (Gesiedelt) | So 21.02.21 |
( -9|70 ) | Shoot 03 | 580 | (+21) | (Gesiedelt) | Sa 13.02.21 |
( -7|82 ) | Shoot 05 | 506 | (+138) | (Gesiedelt) | Mi 24.02.21 |
( -9|69 ) | Shoot 06 | 411 | (+252) | (Gesiedelt) | Di 02.03.21 |
( -10|69 ) | Shoot 07 | 250 | (+251) | (Gesiedelt) | Sa 06.03.21 |
Spielerstatistik