Marcel (tx3.travian.de)
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Löschung: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (57 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
Diese Dörfer waren zum Lösch-Zeitpunkt im Besitz des Spielers:X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 39|-16 ) | ###2### | (Gesiedelt) | Fr 25.12.20 | ||
( 38|-15 ) | ###3### | (Gesiedelt) | Sa 02.01.21 | ||
( 39|-14 ) | ###4### | (Gesiedelt) | Di 12.01.21 | ||
( 33|-18 ) | ###6### | (G.v. ![]() | Do 21.01.21 | ||
( 35|-14 ) | ###7### | (G.v. ![]() | Fr 29.01.21 | ||
( 36|-21 ) | ###8### | (G.v. ![]() | Di 02.02.21 | ||
( 32|-19 ) | ###9### | (G.v. ![]() | Do 04.02.21 | ||
( 39|-21 ) | ##11### | (G.v. ![]() | Mi 10.02.21 |
Verl. Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 39|15 ) | ###1### | 651 | (E.v. ![]() | Do 04.02.21 | |
( 40|-15 ) | ###5### | 659 | (E.v. ![]() | Di 16.02.21 | |
( 41|-18 ) | ##10### | 529 | (E.v. ![]() | Di 16.02.21 | |
( 36|-21 ) | 706 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 32|-19 ) | 601 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 33|-18 ) | 772 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 39|-16 ) | 922 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 38|-15 ) | 701 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 39|-14 ) | 579 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 35|-14 ) | 565 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 | ||
( 39|-21 ) | 575 | (Gelöscht) | Fr 19.02.21 |