Cat (tx3.travian.de)
Name: | Cat | ||||||
Rang: | 123 (8 gestiegen) | ||||||
Allianz: | STRIKE | ||||||
Dörfer: | 29 (+2) | ||||||
Gesiedelte Dörfer: | 30 | ||||||
Verlorene Dörfer: | 1 | ||||||
Einwohner: | 20.618 (+1.779) | ||||||
Anmeldung: | 13.05.14 | ||||||
Spielzeit: | 106 Tage | ||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 31) | ||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||
| |||||||
| |||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (33 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( -114|107 ) | 1.Katzengold | 1175 | (+6) | (Gesiedelt) | Sa 17.05.14 |
( -105|99 ) | A.Blind | 976 | (+6) | (Gesiedelt) | Mo 30.06.14 |
( -103|98 ) | C.Dog | 965 | (+24) | (Gesiedelt) | Di 08.07.14 |
( -105|97 ) | 8.King | 956 | (+16) | (Gesiedelt) | So 22.06.14 |
( -107|124 ) | 4.Outland | 950 | (Gesiedelt) | Mi 04.06.14 | |
( -120|106 ) | 3.Flower Power | 935 | (Gesiedelt) | Fr 30.05.14 | |
( -109|127 ) | 5.Dark Souls | 931 | (Gesiedelt) | Mo 09.06.14 | |
( -111|107 ) | 6.Pou | 930 | (+3) | (Gesiedelt) | Sa 14.06.14 |
( -105|98 ) | 9.The War Lords | 923 | (Gesiedelt) | Do 26.06.14 | |
( -111|105 ) | 7.Rush Hour | 922 | (Gesiedelt) | Do 19.06.14 | |
( -103|99 ) | B.In Memory | 910 | (+10) | (Gesiedelt) | Fr 04.07.14 |
( -111|104 ) | D.Cat | 823 | (+24) | (Gesiedelt) | Fr 11.07.14 |
( -106|125 ) | E.South Park | 817 | (+44) | (Gesiedelt) | Di 15.07.14 |
( -110|103 ) | G.steffi | 802 | (+71) | (Gesiedelt) | Di 22.07.14 |
( -106|100 ) | I.Assassins | 771 | (+100) | (Gesiedelt) | So 27.07.14 |
( -114|101 ) | 2.Katzen Land | 769 | (+7) | (Gesiedelt) | Fr 23.05.14 |
( -112|105 ) | F.Long Island | 769 | (+61) | (Gesiedelt) | Fr 18.07.14 |
( -104|98 ) | H.basti | 755 | (+70) | (Gesiedelt) | Fr 25.07.14 |
( -106|98 ) | J.STRIKE | 721 | (+83) | (Gesiedelt) | Mi 30.07.14 |
( -106|97 ) | K.Wacken | 682 | (+104) | (Gesiedelt) | Sa 02.08.14 |
( -104|99 ) | L.Hard Rock | 639 | (+119) | (Gesiedelt) | Mo 04.08.14 |
( -108|127 ) | M.Rock am Ring | 563 | (+124) | (Gesiedelt) | Do 07.08.14 |
( -105|96 ) | N.Rock im Park | 510 | (+182) | (Gesiedelt) | So 10.08.14 |
( -111|106 ) | O.Bleeding Shadow | 442 | (+194) | (Gesiedelt) | Mi 13.08.14 |
( -106|96 ) | P.Scooter | 284 | (+135) | (Gesiedelt) | Sa 16.08.14 |
( -32|7 ) | 0.Katzen Wald | 255 | (Gesiedelt) | Di 13.05.14 | |
( -113|103 ) | Q.morph | 230 | (+183) | (Gesiedelt) | Di 19.08.14 |
( -104|125 ) | R.Halloween | 162 | (+163) | (Gesiedelt) | Fr 22.08.14 |
( -104|124 ) | S.Schlaubi | 51 | (+52) | (Gesiedelt) | Di 26.08.14 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( -105|101 ) | 7.Rush Hour | 63 | (Zerstört) | Do 19.06.14 |