swisswitch (welt5.travian.de)
Name: | swisswitch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang: | 298 (1 gefallen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz: | »A« | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dörfer: | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesiedelte Dörfer: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eroberte Dörfer: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlorene Dörfer: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einwohner: | 16.417 (+16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anmeldung: | 23.01.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielzeit: | 295 Tage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorf-Chronik: | Logbuch anzeigen (Einträge: 25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allianz-Chronik: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T-Map 2.0: | Nicht eingeloggt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GetterMap: | GetterMap 2.1 ansehen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere Welten: | Es existieren gleichnamige Spieler in anderen Welten: > Liste ausklappen (8 Einträge) |
Zeige Links und BBCodes zu dieser Seite
Link: | |
BBCode: |
Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Gesied./Geadelt | ..am |
( 64|-131 ) | -a1 Wenzinchofa | 1104 | (Gesiedelt) | So 23.01.11 | |
( 43|-118 ) | -c1 Helvetica | 882 | (G.v. xXXMojoXXx) | Fr 05.08.11 | |
( 63|-128 ) | -a3 Tegerasca | 874 | (Gesiedelt) | Mo 25.04.11 | |
( 54|-125 ) | -b1 Festorum | 868 | (+2) | (G.v. kurtus) | Mo 27.06.11 |
( 57|-126 ) | -b2 Oppidum | 856 | (G.v. kurtus) | So 05.06.11 | |
( 33|-118 ) | -c4 Victoria | 843 | (G.v. wolfi09) | Fr 09.09.11 | |
( 63|-134 ) | -a5 Camputana | 840 | (Gesiedelt) | Mi 09.03.11 | |
( 38|-75 ) | -c6 Lenta Nucem | 816 | (G.v. Terra) | Mi 19.10.11 | |
( 44|-118 ) | -c3 Veritas | 815 | (G.v. xXXMojoXXx) | Do 04.08.11 | |
( 61|-134 ) | -a6 Rubenhusen | 811 | (Gesiedelt) | Sa 09.04.11 | |
( 65|-129 ) | -a4 Oppida | 808 | (G.v. Frank derFranke) | Sa 28.05.11 | |
( 63|-129 ) | -a2 Mag Mor | 806 | (Gesiedelt) | Mi 11.05.11 | |
( 76|-134 ) | -a7 Turicum | 794 | (G.v. Arwen92) | Mi 24.08.11 | |
( 73|-132 ) | -a9 Gaudium | 783 | (Gesiedelt) | Sa 16.07.11 | |
( 75|-132 ) | -a8 Levitatis | 783 | (Gesiedelt) | Mi 13.07.11 | |
( 39|-78 ) | -c5 Olavus | 781 | (G.v. Terra) | Sa 15.10.11 | |
( 55|-128 ) | -b3 Veneficas | 767 | (G.v. kurtus) | Do 16.06.11 | |
( 40|-122 ) | -c2 Liberta | 689 | (Gesiedelt) | Sa 13.08.11 | |
( 80|-61 ) | Push City I | 576 | (Gesiedelt) | Fr 23.09.11 | |
( 79|-61 ) | Push City II | 537 | (Gesiedelt) | Mi 12.10.11 | |
( 78|-60 ) | Push City III | 384 | (+14) | (Gesiedelt) | So 23.10.11 |
Verlorene Dörfer
X | Y | Dorf | Einwohner | +/- (7d) | Erobert von | ..am |
( 51|-99 ) | Castellum Gaudium | 0 | (E.v. Guantana Moe) | So 10.07.11 | |
( 142|-39 ) | Priska | 911 | (E.v. FauleRatte) | Di 18.10.11 |